1 | 대통령 | 5.38% | |
2 | 지도부 | 3.58% | |
3 | 트럼프 | 1.43% | |
4 | 민주당 | 1.43% | |
5 | 우크라 | 1.43% | |
6 | 안세영 | 1.25% | |
7 | 경북 | 1.08% | |
8 | 박원순 | 1.08% | |
9 | 시내버스 | 1.08% | |
10 | 로또 | 1.08% | |
11 | 울산 | 1.08% | |
12 | 이재명 | 1.08% | |
13 | 부산 | 1.08% | |
14 | 성희롱 | 1.08% | |
15 | 한국 | 0.9% | |
16 | 야마구치 | 0.9% | |
17 | 한남동 | 0.9% | |
18 | 러시아 | 0.9% | |
19 | 유재석 | 0.9% | |
20 | 인도네시아 | 0.9% | |
21 | 김문수 | 0.72% | |
22 | 삼성 | 0.72% | |
23 | 머스크 | 0.72% | |
24 | 한정식 | 0.72% | |
25 | 이준석 | 0.72% | |
26 | 서울 | 0.72% | |
27 | 전남 | 0.72% | |
28 | 당첨금 | 0.54% | |
29 | 무승부 | 0.54% | |
30 | 지상렬 | 0.54% | |
31 | 아파트 | 0.54% | |
32 | 이이경 | 0.54% | |
33 | 면치기 | 0.54% | |
34 | 롯데 | 0.54% | |
35 | 이랜드 | 0.54% | |
36 | 독수리 | 0.54% | |
37 | 김석훈 | 0.54% | |
38 | 오광수 | 0.54% | |
39 | 중국 | 0.54% | |
40 | 송은이 | 0.54% | |
41 | 소나기 | 0.54% | |
42 | 모친상 | 0.54% | |
43 | 갤럭시 | 0.54% | |
44 | 리박 | 0.36% | |
45 | 토트넘 | 0.36% | |
46 | 내부 | 0.36% | |
47 | 병사 | 0.36% | |
48 | 부친상 | 0.36% | |
49 | 프랑스 | 0.36% | |
50 | 서영교 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|