1 | 롯데 | 7.41% | |
2 | 월드컵 | 4.94% | |
3 | 한국 | 3.7% | |
4 | 재검진 | 3.7% | |
5 | 나승엽 | 3.7% | |
6 | 이라크 | 2.47% | |
7 | 천안 | 2.47% | |
8 | 인도네시아 | 2.47% | |
9 | 북중미 | 2.47% | |
10 | 문성민 | 2.47% | |
11 | 허벅지 | 2.47% | |
12 | 인디애나 | 2.47% | |
13 | 안세영 | 2.47% | |
14 | 챔프 | 2.47% | |
15 | 대퇴부 | 1.23% | |
16 | 아드리안 | 1.23% | |
17 | 남미 | 1.23% | |
18 | 금메달 | 1.23% | |
19 | 영광 | 1.23% | |
20 | 구단주 | 1.23% | |
21 | 추신수 | 1.23% | |
22 | 브라질 | 1.23% | |
23 | 벨트레 | 1.23% | |
24 | 배드민턴 | 1.23% | |
25 | 마스터즈 | 1.23% | |
26 | 인천 | 1.23% | |
27 | 미국 | 1.23% | |
28 | 김하성 | 1.23% | |
29 | 태국 | 1.23% | |
30 | 에콰도르 | 1.23% | |
31 | 듀오 | 1.23% | |
32 | 유격수 | 1.23% | |
33 | 이정후 | 1.23% | |
34 | 무승부 | 1.23% | |
35 | 전북 | 1.23% | |
36 | 판매량 | 1.23% | |
37 | 동희 | 1.23% | |
38 | 아시아 | 1.23% | |
39 | 전진우 | 1.23% | |
40 | 스포츠 | 1.23% | |
41 | 현규 | 1.23% | |
42 | 서울시 | 1.23% | |
43 | 유럽 | 1.23% | |
44 | 김연섭 | 1.23% | |
45 | 대한민국 | 1.23% | |
46 | 김진규 | 1.23% | |
47 | 사령탑 | 1.23% | |
48 | 부산 | 1.23% | |
49 | 의정부 | 1.23% | |
50 | 홀인원 | 1.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|