1 | 김충현 | 2.79% | |
2 | 광주 | 2.23% | |
3 | 우원식 | 2.23% | |
4 | 대구 | 1.68% | |
5 | 대통령 | 1.68% | |
6 | 시내버스 | 1.68% | |
7 | 백내장 | 1.68% | |
8 | 서울시 | 1.68% | |
9 | 한국인 | 1.68% | |
10 | 대통령실 | 1.12% | |
11 | 태안 | 1.12% | |
12 | 대책위 | 1.12% | |
13 | 정수석 | 1.12% | |
14 | 시흥시 | 1.12% | |
15 | 서울 | 1.12% | |
16 | 오광수 | 1.12% | |
17 | 사진관 | 1.12% | |
18 | 페스티벌 | 1.12% | |
19 | 대관령 | 1.12% | |
20 | 김천시 | 1.12% | |
21 | 저출산 | 1.12% | |
22 | 유럽 | 1.12% | |
23 | 전남 | 1.12% | |
24 | 부산 | 1.12% | |
25 | 칠곡군 | 1.12% | |
26 | 프로그램 | 1.12% | |
27 | 포항 | 1.12% | |
28 | 주차장 | 1.12% | |
29 | 김건희 | 1.12% | |
30 | 울산 | 1.12% | |
31 | 트리플 | 0.56% | |
32 | 카메라 | 0.56% | |
33 | 임태희 | 0.56% | |
34 | 패키지 | 0.56% | |
35 | 시스템 | 0.56% | |
36 | 교통난 | 0.56% | |
37 | 고령화 | 0.56% | |
38 | 이강덕 | 0.56% | |
39 | 자리매김 | 0.56% | |
40 | 페이크 | 0.56% | |
41 | 평창 | 0.56% | |
42 | 남구 | 0.56% | |
43 | 피해자 | 0.56% | |
44 | 메르스 | 0.56% | |
45 | 학회지 | 0.56% | |
46 | 해수부 | 0.56% | |
47 | 미얀마 | 0.56% | |
48 | 기초자치단체 | 0.56% | |
49 | 재판관 | 0.56% | |
50 | 조선 | 0.56% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|