1 | 대통령 | 3.21% | |
2 | 경기도 | 1.78% | |
3 | 경남 | 1.78% | |
4 | 손흥민 | 1.25% | |
5 | 제주 | 1.25% | |
6 | 대장동 | 1.07% | |
7 | 서울 | 1.07% | |
8 | 충북 | 1.07% | |
9 | 광주 | 0.89% | |
10 | 인천 | 0.89% | |
11 | 울산 | 0.89% | |
12 | 피해자 | 0.89% | |
13 | 장제원 | 0.89% | |
14 | 어린이 | 0.89% | |
15 | 청주 | 0.89% | |
16 | 정례회 | 0.89% | |
17 | 대구 | 0.71% | |
18 | 대전 | 0.71% | |
19 | 디지털 | 0.71% | |
20 | 김충현 | 0.71% | |
21 | 전남 | 0.71% | |
22 | 김해 | 0.71% | |
23 | 부산 | 0.71% | |
24 | 민주주의 | 0.71% | |
25 | 교육부 | 0.53% | |
26 | 윤석열 | 0.53% | |
27 | 조계사 | 0.53% | |
28 | 압수수색 | 0.53% | |
29 | 자외선 | 0.53% | |
30 | 성폭력 | 0.53% | |
31 | 아파트 | 0.53% | |
32 | 충남 | 0.53% | |
33 | 코로나 | 0.53% | |
34 | 교육청 | 0.53% | |
35 | 기록관 | 0.53% | |
36 | 김건희 | 0.53% | |
37 | 공무원 | 0.53% | |
38 | 거창 | 0.53% | |
39 | 이재영 | 0.36% | |
40 | 영덕 | 0.36% | |
41 | 김해시 | 0.36% | |
42 | 한전 | 0.36% | |
43 | 리박 | 0.36% | |
44 | 이강덕 | 0.36% | |
45 | 한국 | 0.36% | |
46 | 에너지 | 0.36% | |
47 | 아프리카 | 0.36% | |
48 | 탑승객 | 0.36% | |
49 | 롯데월드 | 0.36% | |
50 | 소방관 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|