1 | 서울 | 4.32% | |
2 | 아파트 | 4.32% | |
3 | 김성훈 | 3.09% | |
4 | 리박 | 1.85% | |
5 | 문래동 | 1.85% | |
6 | 양성애자 | 1.85% | |
7 | 하이브 | 1.85% | |
8 | 용인 | 1.85% | |
9 | 영등포구 | 1.85% | |
10 | 경남 | 1.85% | |
11 | 커밍아웃 | 1.85% | |
12 | 인도 | 1.85% | |
13 | 피해자 | 1.23% | |
14 | 유튜버 | 1.23% | |
15 | 대전 | 1.23% | |
16 | 쓰레기 | 1.23% | |
17 | 송파구 | 1.23% | |
18 | 늘봄 | 1.23% | |
19 | 광화문 | 1.23% | |
20 | 구미 | 1.23% | |
21 | 비하 | 1.23% | |
22 | 고령군 | 1.23% | |
23 | 할아버지 | 1.23% | |
24 | 어린이 | 1.23% | |
25 | 전남 | 1.23% | |
26 | 천공기 | 1.23% | |
27 | 러시아인 | 1.23% | |
28 | 우크라 | 1.23% | |
29 | 뉴시스 | 1.23% | |
30 | 울산 | 1.23% | |
31 | 남학생 | 0.62% | |
32 | 청주시 | 0.62% | |
33 | 꽃바다 | 0.62% | |
34 | 이재준 | 0.62% | |
35 | 광주시 | 0.62% | |
36 | 북실 | 0.62% | |
37 | 운전자 | 0.62% | |
38 | 공음면 | 0.62% | |
39 | 콘서트 | 0.62% | |
40 | 이재명 | 0.62% | |
41 | 현충일 | 0.62% | |
42 | 갤러리 | 0.62% | |
43 | 분당 | 0.62% | |
44 | 시내버스 | 0.62% | |
45 | 저수조 | 0.62% | |
46 | 유엔 | 0.62% | |
47 | 청소년 | 0.62% | |
48 | 헤리티지 | 0.62% | |
49 | 성주군 | 0.62% | |
50 | 대통령 | 0.62% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|