1 | 유럽 | 4.65% | |
2 | 한국 | 3.49% | |
3 | 크루즈 | 3.49% | |
4 | 제주 | 3.49% | |
5 | 관광객 | 2.33% | |
6 | 비앤비 | 2.33% | |
7 | 북극권 | 2.33% | |
8 | 서울 | 2.33% | |
9 | 일본 | 2.33% | |
10 | 트렌드 | 2.33% | |
11 | 프리미엄 | 2.33% | |
12 | 부산 | 2.33% | |
13 | 아고다 | 2.33% | |
14 | 여행지 | 2.33% | |
15 | 에어 | 2.33% | |
16 | 알래스카 | 1.16% | |
17 | 발리 | 1.16% | |
18 | 전세금 | 1.16% | |
19 | 라이즈 | 1.16% | |
20 | 난이도 | 1.16% | |
21 | 애호가 | 1.16% | |
22 | 이재명 | 1.16% | |
23 | 파트너 | 1.16% | |
24 | 온라인 | 1.16% | |
25 | 지중해 | 1.16% | |
26 | 영국 | 1.16% | |
27 | 동남아 | 1.16% | |
28 | 대통령 | 1.16% | |
29 | 미국 | 1.16% | |
30 | 오로라 | 1.16% | |
31 | 브라이언 | 1.16% | |
32 | 하반기 | 1.16% | |
33 | 주인공 | 1.16% | |
34 | 해외여행 | 1.16% | |
35 | 강원도 | 1.16% | |
36 | 하와이 | 1.16% | |
37 | 나들이 | 1.16% | |
38 | 금수강산 | 1.16% | |
39 | 비자카드 | 1.16% | |
40 | 아시아 | 1.16% | |
41 | 도파민 | 1.16% | |
42 | 아이돌 | 1.16% | |
43 | 스파 | 1.16% | |
44 | 스칸디나비아 | 1.16% | |
45 | 항공사 | 1.16% | |
46 | 대한민국 | 1.16% | |
47 | 중앙아시아 | 1.16% | |
48 | 전남 | 1.16% | |
49 | 카자흐스탄 | 1.16% | |
50 | 티웨이항공 | 1.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|