1 | 브루나이 | 8.33% | |
2 | 필리핀 | 8.33% | |
3 | 얼윈 | 4.17% | |
4 | 발라 | 4.17% | |
5 | 스카이팀 | 4.17% | |
6 | 모닝 | 4.17% | |
7 | 지사장 | 4.17% | |
8 | 관광부 | 4.17% | |
9 | 일본 | 4.17% | |
10 | 한국 | 4.17% | |
11 | 관광객 | 4.17% | |
12 | 야마구치 | 4.17% | |
13 | 베트남 | 4.17% | |
14 | 한국지사 | 4.17% | |
15 | 프로그램 | 4.17% | |
16 | 페르난데스 | 4.17% | |
17 | 무더위 | 4.17% | |
18 | 제주 | 4.17% | |
19 | 초대석 | 4.17% | |
20 | 마츠리 | 4.17% | |
21 | 사이공 | 4.17% | |
22 | 로열 | 4.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|