1 | 부여군 | 2.6% | |
2 | 대전 | 2.6% | |
3 | 일본 | 1.95% | |
4 | 홋카이도 | 1.95% | |
5 | 청소년 | 1.95% | |
6 | 사랑기 | 1.95% | |
7 | 전남 | 1.95% | |
8 | 제주 | 1.95% | |
9 | 여행지 | 1.95% | |
10 | 경북 | 1.95% | |
11 | 손잡고 | 1.95% | |
12 | 서울 | 1.3% | |
13 | 하이엔드 | 1.3% | |
14 | 외국인 | 1.3% | |
15 | 해외여행 | 1.3% | |
16 | 관광지 | 1.3% | |
17 | 서머 | 1.3% | |
18 | 성수기 | 1.3% | |
19 | 얼리 | 1.3% | |
20 | 한국 | 1.3% | |
21 | 인천 | 1.3% | |
22 | 익산시 | 1.3% | |
23 | 관광객 | 1.3% | |
24 | 썸머 | 1.3% | |
25 | 프리미엄 | 1.3% | |
26 | 충남 | 1.3% | |
27 | 트레 | 1.3% | |
28 | 로맨스 | 1.3% | |
29 | 강원 | 1.3% | |
30 | 의정부 | 0.65% | |
31 | 보성 | 0.65% | |
32 | 오사카 | 0.65% | |
33 | 칭다오 | 0.65% | |
34 | 정선희 | 0.65% | |
35 | 프로모션 | 0.65% | |
36 | 단거리 | 0.65% | |
37 | 지난해 | 0.65% | |
38 | 캐나다 | 0.65% | |
39 | 도쿄 | 0.65% | |
40 | 예산군 | 0.65% | |
41 | 스토어 | 0.65% | |
42 | 볼거리 | 0.65% | |
43 | 대구 | 0.65% | |
44 | 영광 | 0.65% | |
45 | 강화도 | 0.65% | |
46 | 장도연 | 0.65% | |
47 | 울릉도 | 0.65% | |
48 | 알리 | 0.65% | |
49 | 북대서양 | 0.65% | |
50 | 비행기 | 0.65% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|