1 | 제주 | 3.17% | |
2 | 서울 | 3.17% | |
3 | 일본 | 2.18% | |
4 | 알리 | 2.07% | |
5 | 패키지 | 1.86% | |
6 | 해외여행 | 1.86% | |
7 | 익스프레스 | 1.64% | |
8 | 이벤트 | 1.53% | |
9 | 캠페인 | 1.2% | |
10 | 최수종 | 1.2% | |
11 | 여행지 | 1.09% | |
12 | 다이소 | 1.09% | |
13 | 트래블 | 1.09% | |
14 | 프로모션 | 0.98% | |
15 | 충청북도 | 0.98% | |
16 | 진태현 | 0.98% | |
17 | 플랫폼 | 0.98% | |
18 | 클래스 | 0.87% | |
19 | 수학여행 | 0.87% | |
20 | 친환경 | 0.87% | |
21 | 경남 | 0.76% | |
22 | 리조트 | 0.76% | |
23 | 충북 | 0.76% | |
24 | 프랑스 | 0.66% | |
25 | 외국인 | 0.66% | |
26 | 프리미엄 | 0.66% | |
27 | 페스타 | 0.66% | |
28 | 평창 | 0.66% | |
29 | 초여름 | 0.66% | |
30 | 유럽 | 0.66% | |
31 | 관광객 | 0.66% | |
32 | 스튜디오 | 0.55% | |
33 | 재팬 | 0.55% | |
34 | 네이버 | 0.55% | |
35 | 서울관광 | 0.55% | |
36 | 프라임 | 0.55% | |
37 | 크루즈 | 0.55% | |
38 | 프로그램 | 0.55% | |
39 | 시부모 | 0.55% | |
40 | 군산시 | 0.55% | |
41 | 베트남 | 0.55% | |
42 | 니버 | 0.55% | |
43 | 대전 | 0.55% | |
44 | 대만 | 0.44% | |
45 | 유니버스 | 0.44% | |
46 | 경북 | 0.44% | |
47 | 렌터카 | 0.44% | |
48 | 금호 | 0.44% | |
49 | 파트너 | 0.44% | |
50 | 트럼프 | 0.44% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|