1 | Mundial | 0.87% | |
2 | Roland | 0.74% | |
3 | Garros | 0.72% | |
4 | League | 0.64% | |
5 | PSG | 0.6% | |
6 | Open | 0.55% | |
7 | Man | 0.53% | |
8 | Argentina | 0.47% | |
9 | America | 0.47% | |
10 | Copa | 0.45% | |
11 | Colo | 0.44% | |
12 | Colombia | 0.43% | |
13 | Sinner | 0.42% | |
14 | Liverpool | 0.41% | |
15 | Chile | 0.4% | |
16 | Eliminatorias | 0.4% | |
17 | Nations | 0.39% | |
18 | Cup | 0.38% | |
19 | United | 0.36% | |
20 | Alcaraz | 0.36% | |
21 | Seleccion | 0.35% | |
22 | World | 0.34% | |
23 | Brasil | 0.33% | |
24 | Liga | 0.33% | |
25 | Madrid | 0.31% | |
26 | Espana | 0.31% | |
27 | Luis | 0.31% | |
28 | Cristiano | 0.31% | |
29 | Ronaldo | 0.31% | |
30 | City | 0.3% | |
31 | England | 0.29% | |
32 | French | 0.29% | |
33 | Djokovic | 0.29% | |
34 | Roja | 0.28% | |
35 | Portugal | 0.27% | |
36 | Ancelotti | 0.27% | |
37 | Botafogo | 0.27% | |
38 | Carlos | 0.27% | |
39 | NBA | 0.27% | |
40 | Real | 0.27% | |
41 | Manchester | 0.26% | |
42 | Clubes | 0.26% | |
43 | Barcelona | 0.26% | |
44 | Utd | 0.25% | |
45 | Club | 0.24% | |
46 | Inter | 0.24% | |
47 | UEFA | 0.23% | |
48 | Sabalenka | 0.23% | |
49 | Chiefs | 0.23% | |
50 | Boca | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Coluna do Fla
2025-06-05 04:47:54
Flamengo confirma chegada de Jorginho ao Rio e proximos passos para anuncio
ESPN Brasil
2025-06-05 01:23:00
FogaoNET
2025-06-05 00:10:00
Corinthians define estadio de jogo contra o Flamengo pelo Brasileirao Feminino
Meu Timao
2025-06-04 23:00:00
Fluminense, Botafogo e Flamengo serao patrocinados pelo Governo do Rio no Mundial de Clubes
netflu.com.br
2025-06-04 21:32:54
Acordo alcancado! Jogador viaja nesta quinta-feira para se apresentar ao Flamengo
O Dia
2025-06-04 20:24:05
Luiz Araujo publica foto com provavel reforco do Flamengo e agita torcedores
Coluna do Fla
2025-06-04 11:58:33
Gonzalo Plata quedo desafectado de la Seleccion ecuatoriana y volvera a Flamengo
ESPN Argentina
2025-06-04 09:47:00
Luiz Araujo provoca Deyverson em rede social apos goleada do Flamengo
Coluna do Fla
2025-06-04 07:45:01
Jorginho sera “coringa” de Filipe Luis no Flamengo em reencontro com o Chelsea no Mundial de Clubes
Bolavip
2025-06-04 07:31:14
Flamengo tem 13 jogadores convocados na Data FIFA; veja onde joga cada um
Coluna do Fla
2025-06-04 06:34:14
ESPN Brasil
2025-06-04 05:50:00
Bap, presidente do Flamengo, responde se o Mundial de Clubes sera prioridade
LANCE!
2025-06-04 05:41:43