1 | Bolsonaro | 4.09% | |
2 | Trump | 2.78% | |
3 | Cristina | 1.96% | |
4 | Politica | 1.31% | |
5 | Kirchner | 0.98% | |
6 | Corte | 0.82% | |
7 | CGT | 0.65% | |
8 | Vialidad | 0.65% | |
9 | Suprema | 0.49% | |
10 | Gobierno | 0.49% | |
11 | Torres | 0.49% | |
12 | Nao | 0.49% | |
13 | Mexico | 0.49% | |
14 | Stephen | 0.49% | |
15 | STF | 0.49% | |
16 | Milei | 0.49% | |
17 | Colombia | 0.49% | |
18 | Pd | 0.49% | |
19 | Parti | 0.33% | |
20 | VIVO | 0.33% | |
21 | Macron | 0.33% | |
22 | Reform | 0.33% | |
23 | Camara | 0.33% | |
24 | Uribe | 0.33% | |
25 | Politique. | 0.33% | |
26 | Lula | 0.33% | |
27 | Olivier | 0.33% | |
28 | Heleno | 0.33% | |
29 | Miguel | 0.33% | |
30 | Frente | 0.33% | |
31 | National | 0.33% | |
32 | Javier | 0.33% | |
33 | Surveillante | 0.33% | |
34 | California | 0.33% | |
35 | UCR | 0.33% | |
36 | Protests | 0.33% | |
37 | Hegseth | 0.33% | |
38 | Nacional | 0.33% | |
39 | Latinoamericano | 0.33% | |
40 | Israel | 0.33% | |
41 | David | 0.33% | |
42 | Estados | 0.33% | |
43 | Donald | 0.33% | |
44 | UK | 0.33% | |
45 | Por | 0.33% | |
46 | Pen | 0.33% | |
47 | GOP | 0.33% | |
48 | Miller | 0.33% | |
49 | Renovador | 0.33% | |
50 | RN | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|