1 | Study | 1.15% | |
2 | Medicina | 0.78% | |
3 | Health | 0.7% | |
4 | New | 0.7% | |
5 | Risk | 0.53% | |
6 | Disease | 0.49% | |
7 | Cancer | 0.48% | |
8 | COVID-19 | 0.45% | |
9 | Covid | 0.42% | |
10 | May | 0.42% | |
11 | Patients | 0.39% | |
12 | Case | 0.36% | |
13 | Report | 0.35% | |
14 | Brain | 0.34% | |
15 | AI | 0.32% | |
16 | COVID | 0.29% | |
17 | India | 0.28% | |
18 | HIV | 0.27% | |
19 | mRNA | 0.26% | |
20 | Heart | 0.26% | |
21 | Treatment | 0.25% | |
22 | UK | 0.25% | |
23 | Diabetes | 0.25% | |
24 | Linked | 0.23% | |
25 | Hospital | 0.23% | |
26 | Finds | 0.22% | |
27 | Times | 0.22% | |
28 | Hindustan | 0.2% | |
29 | Salud | 0.19% | |
30 | Blood | 0.19% | |
31 | Care | 0.19% | |
32 | Patient | 0.19% | |
33 | Covid-19 | 0.19% | |
34 | Management | 0.18% | |
35 | Therapy | 0.18% | |
36 | Syndrome | 0.18% | |
37 | US | 0.17% | |
38 | Dementia | 0.17% | |
39 | Ozempic | 0.17% | |
40 | Uribe | 0.17% | |
41 | June | 0.17% | |
42 | Lower | 0.16% | |
43 | Anvisa | 0.16% | |
44 | Drug | 0.16% | |
45 | Researchers | 0.15% | |
46 | Bienestar | 0.15% | |
47 | Facultad | 0.15% | |
48 | According | 0.15% | |
49 | Research | 0.15% | |
50 | Acute | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Hindustan Times
2025-06-10 14:17:02
Strawberry Tree Extract Could Prevent and Treat Gastrointestinal Disorders, Study Finds
SciTechDaily
2025-06-10 13:06:46
Why a gluten-free diet could help treat these mental health conditions
Daily Mail
2025-06-10 09:59:46
The Peter Doherty Institute for Infection and Immu
2025-06-10 09:53:28
Smartphone tests could accelerate drug development for Huntington's disease
Medical Xpress
2025-06-10 08:00:05
Revolutionary single-dose cholesterol treatment could reduce levels by up to 69%
ZME Science
2025-06-10 03:37:11
Sea Cucumbers Could Hold Key to Stopping Cancer Spread
University of Mississippi | Ole Miss
2025-06-10 03:31:16
Daily Mail
2025-06-10 00:06:43
The Independent
2025-06-09 18:30:00
Common food item could lower your risk of heart disease & type 2 diabetes, boffins claim
The Sun
2025-06-09 08:25:00
Gut bacteria changes could be ‘warning sign for worsening Parkinson’s symptoms’
Yahoo News UK
2025-06-09 08:01:00
Babies could be screened for hundreds of conditions with one test
Australian Broadcasting Corporation
2025-06-09 07:15:00
OutKick
2025-06-09 05:03:24
Average penis size has increased ? and Ozempic could be to blame, experts say
New York Post
2025-06-09 04:52:00
This Diet Could Reduce Your Risk of Dementia by up to 25%, New Study Reveals
SciTechDaily
2025-06-09 00:08:05