1 | Medicina | 1.1% | |
2 | New | 0.93% | |
3 | Study | 0.9% | |
4 | Cancer | 0.78% | |
5 | Health | 0.67% | |
6 | COVID-19 | 0.52% | |
7 | May | 0.52% | |
8 | Risk | 0.49% | |
9 | HIV | 0.41% | |
10 | COVID | 0.4% | |
11 | Patients | 0.39% | |
12 | Covid | 0.36% | |
13 | Hospital | 0.35% | |
14 | Disease | 0.32% | |
15 | Treatment | 0.32% | |
16 | Case | 0.3% | |
17 | Report | 0.3% | |
18 | Brain | 0.28% | |
19 | Salud | 0.26% | |
20 | Heart | 0.24% | |
21 | Blood | 0.23% | |
22 | Dementia | 0.23% | |
23 | According | 0.22% | |
24 | UK | 0.2% | |
25 | Linked | 0.2% | |
26 | Research | 0.2% | |
27 | Therapy | 0.2% | |
28 | Covid-19 | 0.2% | |
29 | AI | 0.19% | |
30 | CDC | 0.19% | |
31 | RFK | 0.18% | |
32 | Diabetes | 0.18% | |
33 | Vaccine | 0.18% | |
34 | ASCO | 0.17% | |
35 | Cell | 0.17% | |
36 | Trump | 0.17% | |
37 | Could | 0.17% | |
38 | Bienestar | 0.16% | |
39 | NB.1.8.1 | 0.16% | |
40 | U.S. | 0.15% | |
41 | Rare | 0.15% | |
42 | Alzheimer’s | 0.15% | |
43 | RSV | 0.15% | |
44 | Patient | 0.15% | |
45 | Jr. | 0.14% | |
46 | Be | 0.14% | |
47 | Chronic | 0.14% | |
48 | Found | 0.14% | |
49 | Children | 0.14% | |
50 | Gene | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Covid-19 active cases in India cross 3,000 mark, most infections in Kerala, Maharashtra
Hindustan Times
2025-05-31 22:50:08
COVID-19: India now has over 3,300 active cases; THESE 8 states report more than 100 cases
Mint
2025-05-31 17:37:00
Luke Coutinho on weight loss for Indians: ‘Food is no longer a choice, it’s medicine’
The Indian Express
2025-05-30 16:31:12
COVID-19: India's active caseload crosses 1,000, Maharashtra adds 76 new coronavirus cases
CNBC TV18
2025-05-30 16:10:32
Cureus
2025-05-30 14:04:12
Daily Mail
2025-05-30 05:01:45
COVID-19 cases in India: Chandigarh reports first death, Mumbai records 36 new infections
CNBC TV18
2025-05-29 17:59:49
Grieving Indiana mother warns parents after 8-year-old son dies from deadly bacteria
WTHR
2025-05-29 13:38:00
COVID-19 Led to Decline in Life Expectancy in India, Reveal Three Analyses
The Wire India
2025-05-28 21:47:38
Times of India
2025-05-28 01:28:42
Times of India
2025-05-28 00:45:00
Highlights | COVID-19 Cases in India, New Covid-19 variants NB.1.8.1 and LF.7 Live: - India News
financialexpress.com
2025-05-27 23:05:55
India’s burden of malnutrition and obesity: where diet makes or breaks
The Hindu
2025-05-27 18:33:00