1 | Study | 1.1% | |
2 | Health | 0.87% | |
3 | New | 0.78% | |
4 | Cancer | 0.64% | |
5 | COVID-19 | 0.64% | |
6 | Medicina | 0.55% | |
7 | Covid | 0.55% | |
8 | Disease | 0.5% | |
9 | FDA | 0.5% | |
10 | India | 0.46% | |
11 | May | 0.46% | |
12 | COVID | 0.41% | |
13 | Report | 0.41% | |
14 | RSV | 0.37% | |
15 | Risk | 0.37% | |
16 | Case | 0.37% | |
17 | Patients | 0.32% | |
18 | Mounjaro | 0.28% | |
19 | UK | 0.28% | |
20 | AI | 0.28% | |
21 | Care | 0.28% | |
22 | Sleep | 0.28% | |
23 | Test | 0.23% | |
24 | Covid-19 | 0.23% | |
25 | Salud | 0.23% | |
26 | Linked | 0.23% | |
27 | mRNA | 0.23% | |
28 | Anvisa | 0.23% | |
29 | Artery | 0.23% | |
30 | Vaccine | 0.23% | |
31 | Patient | 0.23% | |
32 | Times | 0.18% | |
33 | Como | 0.18% | |
34 | Protein | 0.18% | |
35 | Diabetes | 0.18% | |
36 | HIV | 0.18% | |
37 | Breast | 0.18% | |
38 | Uribe | 0.18% | |
39 | Children | 0.18% | |
40 | Infants | 0.18% | |
41 | Santa | 0.18% | |
42 | More | 0.18% | |
43 | Finds | 0.18% | |
44 | Heart | 0.18% | |
45 | Quality | 0.18% | |
46 | TikTok | 0.18% | |
47 | Dementia | 0.18% | |
48 | Blood | 0.18% | |
49 | Rates | 0.18% | |
50 | Miguel | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
'I was diagnosed with lung cancer and brain tumours despite never smoking'
STV News
2025-06-09 23:36:01