1 | Medicina | 1.21% | |
2 | Study | 0.97% | |
3 | New | 0.8% | |
4 | Cancer | 0.74% | |
5 | Health | 0.68% | |
6 | COVID-19 | 0.59% | |
7 | May | 0.56% | |
8 | Risk | 0.56% | |
9 | Brain | 0.38% | |
10 | Covid | 0.38% | |
11 | Salud | 0.35% | |
12 | HIV | 0.32% | |
13 | Blood | 0.32% | |
14 | Therapy | 0.32% | |
15 | Treatment | 0.3% | |
16 | Disease | 0.3% | |
17 | COVID | 0.3% | |
18 | UK | 0.27% | |
19 | Cell | 0.27% | |
20 | Research | 0.27% | |
21 | Heart | 0.27% | |
22 | Diabetes | 0.27% | |
23 | Universidad | 0.24% | |
24 | Chronic | 0.24% | |
25 | Gut | 0.24% | |
26 | Alzheimer’s | 0.24% | |
27 | Data | 0.21% | |
28 | Parkinson’s | 0.21% | |
29 | Dementia | 0.21% | |
30 | Patients | 0.21% | |
31 | San | 0.21% | |
32 | Be | 0.18% | |
33 | Bienestar | 0.18% | |
34 | Breakthrough | 0.18% | |
35 | Report | 0.18% | |
36 | RFK | 0.18% | |
37 | Linked | 0.18% | |
38 | According | 0.18% | |
39 | Diagnosis | 0.18% | |
40 | Hospital | 0.18% | |
41 | University | 0.18% | |
42 | Covid-19 | 0.18% | |
43 | Kidney | 0.18% | |
44 | Vaccine | 0.18% | |
45 | Como | 0.18% | |
46 | Drug | 0.18% | |
47 | Outcomes | 0.18% | |
48 | Sleep | 0.18% | |
49 | Aging | 0.15% | |
50 | Metabolic | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
EXCLUSIVE: Elon Musk’s father reveals life-saving prostate cancer operation
The South African
2025-05-28 20:25:23
Promoting inclusivity in caring for diverse groups with prostate cancer
Nursing Times
2025-05-28 16:47:43