1 | Trump | 6.04% | |
2 | Musk | 1.9% | |
3 | Politics | 1.26% | |
4 | Trump’s | 1.05% | |
5 | House | 0.98% | |
6 | Political | 0.98% | |
7 | California | 0.77% | |
8 | National | 0.77% | |
9 | New | 0.7% | |
10 | Guard | 0.7% | |
11 | Budget | 0.7% | |
12 | Elon | 0.7% | |
13 | Court | 0.7% | |
14 | Abrego | 0.7% | |
15 | Senate | 0.63% | |
16 | Newsom | 0.63% | |
17 | L.A. | 0.63% | |
18 | Supreme | 0.56% | |
19 | Democrats | 0.56% | |
20 | GOP | 0.56% | |
21 | Garcia | 0.56% | |
22 | Power | 0.49% | |
23 | Republicans | 0.49% | |
24 | Kilmar | 0.49% | |
25 | Feud | 0.49% | |
26 | US | 0.49% | |
27 | Angeles | 0.49% | |
28 | Over | 0.42% | |
29 | News | 0.42% | |
30 | Trumps | 0.42% | |
31 | Hegseth | 0.42% | |
32 | DOGE | 0.35% | |
33 | Donald | 0.35% | |
34 | Social | 0.35% | |
35 | Pride | 0.35% | |
36 | Protests | 0.35% | |
37 | Military | 0.35% | |
38 | White | 0.35% | |
39 | State | 0.35% | |
40 | World | 0.35% | |
41 | His | 0.28% | |
42 | College | 0.28% | |
43 | Gov. | 0.28% | |
44 | Gavin | 0.28% | |
45 | U.S. | 0.28% | |
46 | Proud | 0.28% | |
47 | Paris | 0.28% | |
48 | Could | 0.28% | |
49 | Has | 0.28% | |
50 | Troops | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
WATCH: Trump accuses some Los Angeles protesters of being ‘paid insurrectionists’
PBS
2025-06-11 07:06:02
WATCH: Trump says people who protest military parade ‘will be met with very heavy force’
PBS
2025-06-11 06:44:23
Justice Dept. to Take Narrow Approach to Prosecuting Corporate Bribery Abroad
NYT > U.S. > Politics
2025-06-11 06:32:29
Trump Says Protesters at Military Parade Will Be Met With ‘Very Big Force’
NYT > U.S. > Politics
2025-06-11 04:39:27
PKK’s decision to disband shows the benefit of engaging in politics rather than an armed struggle
The Conversation
2025-06-11 02:40:08
Doechii Criticizes Trump’s Response to L.A. Protests at BET Awards
NYT > Arts > Music
2025-06-11 01:07:42
Trump gets his best marks from voters on immigration, overall approval remains low
USA Today
2025-06-11 00:08:42
Stephen A. Smith tells Jon Stewart: I’d rather be a ‘hell-raiser’ than a politician
The Hill
2025-06-10 23:46:00
Gilbert: Can Trump ignore the courts? Here's what polling shows Americans think
Milwaukee Journal Sentinel
2025-06-10 19:07:03
WelcomeFest Wants Politicians Who Choose to Believe in Nothing
The American Prospect
2025-06-10 18:47:07
How Not to Be a Political Wife by Sarah Vine review ? a bitter memoir of power and betrayal
Culture | The Guardian
2025-06-10 18:01:00
Chris Cuomo on LA protests: ‘This is fringe politics being played out in real-time’
NewsNation
2025-06-10 11:36:54