1 | Gaza | 3.89% | |
2 | Ukraine | 3.53% | |
3 | Russia | 2.72% | |
4 | Israel | 2.45% | |
5 | Trump | 1.54% | |
6 | Hamas | 1.27% | |
7 | IDF | 1.09% | |
8 | Kyiv | 1% | |
9 | Greta | 1% | |
10 | US | 0.91% | |
11 | Iran | 0.82% | |
12 | Putin | 0.82% | |
13 | Thunberg | 0.82% | |
14 | China | 0.63% | |
15 | Eid | 0.54% | |
16 | Korea | 0.45% | |
17 | EU | 0.45% | |
18 | Strikes | 0.45% | |
19 | Ukraines | 0.45% | |
20 | Russian | 0.45% | |
21 | Russias | 0.45% | |
22 | Russia’s | 0.45% | |
23 | ICC | 0.45% | |
24 | Ukraine’s | 0.45% | |
25 | UK | 0.45% | |
26 | That | 0.36% | |
27 | Trump’s | 0.36% | |
28 | Are | 0.36% | |
29 | Sinwar | 0.36% | |
30 | Thai | 0.36% | |
31 | Europe | 0.36% | |
32 | Wagner | 0.36% | |
33 | Mexico | 0.36% | |
34 | Madeleine | 0.36% | |
35 | NATO | 0.36% | |
36 | North | 0.36% | |
37 | Zelenskyy | 0.36% | |
38 | AI | 0.36% | |
39 | Hegseth | 0.36% | |
40 | Colombia | 0.36% | |
41 | Mali | 0.36% | |
42 | Barbara | 0.36% | |
43 | President | 0.36% | |
44 | Canada | 0.27% | |
45 | Drone | 0.27% | |
46 | GHF | 0.27% | |
47 | IAEA | 0.27% | |
48 | Pacific | 0.27% | |
49 | Oct. | 0.27% | |
50 | Sea | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Wagner Group leaving Mali after heavy losses but Russia’s Africa Corps to remain
AP News
2025-06-07 06:01:00
Africa Corps to stay in Mali after Russia's Wagner mercenary group leaves
Reuters
2025-06-07 02:39:10