1 | Business | 3.7% | |
2 | May | 1.3% | |
3 | US | 1.25% | |
4 | South | 1.23% | |
5 | Africa | 0.93% | |
6 | China | 0.84% | |
7 | Trump | 0.72% | |
8 | AI | 0.65% | |
9 | New | 0.59% | |
10 | UK | 0.57% | |
11 | April | 0.54% | |
12 | SA | 0.52% | |
13 | Japan | 0.52% | |
14 | U.S. | 0.45% | |
15 | India | 0.41% | |
16 | Bank | 0.41% | |
17 | Trade | 0.38% | |
18 | CEO | 0.38% | |
19 | GDP | 0.33% | |
20 | EU | 0.33% | |
21 | PMI | 0.33% | |
22 | XRP | 0.32% | |
23 | Growth | 0.31% | |
24 | Enterprise | 0.28% | |
25 | Trump’s | 0.26% | |
26 | News | 0.26% | |
27 | June | 0.26% | |
28 | China’s | 0.25% | |
29 | Global | 0.25% | |
30 | Market | 0.24% | |
31 | Small | 0.24% | |
32 | Economic | 0.23% | |
33 | Chinas | 0.23% | |
34 | Pay | 0.21% | |
35 | Tariffs | 0.21% | |
36 | Pick | 0.2% | |
37 | Tariff | 0.2% | |
38 | Bitcoin | 0.2% | |
39 | Musk | 0.19% | |
40 | Data | 0.19% | |
41 | Billion | 0.18% | |
42 | Canada | 0.18% | |
43 | Daily | 0.18% | |
44 | Consumer | 0.18% | |
45 | Up | 0.17% | |
46 | Will | 0.16% | |
47 | Africa’s | 0.16% | |
48 | PowerBall | 0.15% | |
49 | IMF | 0.15% | |
50 | Price | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
‘I do not have any views’: Godongwana still undecided on inflation target
News24
2025-06-04 22:02:29
Japan’s Economic Balancing Act: Debt, Demographics, and Inflation Pressures
Forex Factory
2025-06-04 06:52:00
Euro area annual inflation down to 1.9% - Euro indicators - Eurostat
ec.europa.eu
2025-06-04 04:31:00
What a return to negative territory for Swiss inflation means for the SNB
Forex Factory
2025-06-03 22:22:00
Turkiye's annual inflation dips more than expected to 35.4% in May | Daily Sabah
Daily Sabah
2025-06-03 19:52:49
Euro zone inflation eases below ECB target, supporting rate cut bets
Yahoo Finance
2025-06-03 18:03:29
Minimum wage to rise above inflation, ASX rises ? as it happened
Australian Broadcasting Corporation
2025-06-03 06:54:23
Melbourne Institute Australian headline monthly inflation gauge biggest drop in 33 months
Forexlive
2025-06-02 10:41:00
Reserve Bank's interest rate cut: response to low inflation and economic challenges
IOL
2025-06-02 01:01:25