1 | Chiefs | 4.12% | |
2 | Kaizer | 3.62% | |
3 | Liverpool | 2.31% | |
4 | Man | 2.14% | |
5 | Bafana | 1.98% | |
6 | Barcelona | 1.81% | |
7 | Utd | 1.81% | |
8 | Pirates | 1.65% | |
9 | Orlando | 1.32% | |
10 | Comrades | 1.15% | |
11 | URC | 1.15% | |
12 | United | 0.99% | |
13 | Sundowns | 0.99% | |
14 | SA | 0.82% | |
15 | Gyokeres | 0.82% | |
16 | League | 0.66% | |
17 | Africa | 0.66% | |
18 | Manchester | 0.66% | |
19 | Proteas | 0.66% | |
20 | Slot | 0.66% | |
21 | Arne | 0.66% | |
22 | Mamelodi | 0.66% | |
23 | Wirtz | 0.66% | |
24 | Florian | 0.66% | |
25 | South | 0.66% | |
26 | Rulani | 0.49% | |
27 | Amorim | 0.49% | |
28 | Tau | 0.49% | |
29 | Premier | 0.49% | |
30 | Mokwena | 0.49% | |
31 | Open | 0.49% | |
32 | Tanzania | 0.49% | |
33 | Former | 0.49% | |
34 | Marathon | 0.49% | |
35 | Springboks | 0.49% | |
36 | PSL | 0.49% | |
37 | Ruben | 0.49% | |
38 | Rugby | 0.49% | |
39 | Etzebeth | 0.49% | |
40 | SC | 0.49% | |
41 | Preview | 0.49% | |
42 | Loftus | 0.49% | |
43 | Percy | 0.49% | |
44 | Viktor | 0.49% | |
45 | Qatar | 0.49% | |
46 | Eben | 0.49% | |
47 | Kerkez | 0.49% | |
48 | Coast | 0.33% | |
49 | New | 0.33% | |
50 | BREAKING | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Three potential destinations for Barcelona heavyweight as summer exit looms
Barca Universal
2025-06-06 07:28:45
Official: Two Barcelona stars start as Spain take on France | UEFA Nations League
Barca Universal
2025-06-06 02:21:39