1 | Study | 1.31% | |
2 | Health | 1.15% | |
3 | Cancer | 0.82% | |
4 | Heart | 0.82% | |
5 | Risk | 0.82% | |
6 | Case | 0.82% | |
7 | May | 0.66% | |
8 | Diabetes | 0.66% | |
9 | Treatment | 0.66% | |
10 | Report | 0.66% | |
11 | Therapy | 0.49% | |
12 | Pediatric | 0.49% | |
13 | Women | 0.49% | |
14 | Patient | 0.49% | |
15 | Mortality | 0.49% | |
16 | Patients | 0.49% | |
17 | AI | 0.49% | |
18 | Tuberculosis | 0.49% | |
19 | Care | 0.49% | |
20 | Brain | 0.49% | |
21 | Linked | 0.49% | |
22 | Long | 0.49% | |
23 | HIV | 0.49% | |
24 | Use | 0.49% | |
25 | COVID | 0.33% | |
26 | Left | 0.33% | |
27 | Presentation | 0.33% | |
28 | Factors | 0.33% | |
29 | Systematic | 0.33% | |
30 | Vaccine | 0.33% | |
31 | Safety | 0.33% | |
32 | Failure | 0.33% | |
33 | Randomized | 0.33% | |
34 | Interventions | 0.33% | |
35 | Elderly | 0.33% | |
36 | Could | 0.33% | |
37 | Syndrome | 0.33% | |
38 | Surgery | 0.33% | |
39 | Controlled | 0.33% | |
40 | Weight | 0.33% | |
41 | Primary | 0.33% | |
42 | University | 0.33% | |
43 | Prevent | 0.33% | |
44 | Help | 0.33% | |
45 | Wall | 0.33% | |
46 | Treat | 0.33% | |
47 | Multiple | 0.33% | |
48 | Africa | 0.33% | |
49 | Detection | 0.33% | |
50 | Technology | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|