1 | Politica | 2.39% | |
2 | Zambelli | 2.29% | |
3 | Trump | 2.24% | |
4 | Lula | 1.84% | |
5 | Gobierno | 1.52% | |
6 | Bolsonaro | 1.41% | |
7 | Cristina | 0.96% | |
8 | Musk | 0.88% | |
9 | Carla | 0.82% | |
10 | Milei | 0.69% | |
11 | PSOE | 0.67% | |
12 | Eduardo | 0.64% | |
13 | Sanchez | 0.51% | |
14 | Kirchner | 0.51% | |
15 | Conferencia | 0.48% | |
16 | Kicillof | 0.48% | |
17 | Nacional | 0.48% | |
18 | Brasil | 0.45% | |
19 | PF | 0.43% | |
20 | Presidentes | 0.4% | |
21 | Quaest | 0.37% | |
22 | Camara | 0.37% | |
23 | Estado | 0.37% | |
24 | Interpol | 0.37% | |
25 | Elon | 0.35% | |
26 | EUA | 0.32% | |
27 | PP | 0.32% | |
28 | Lee | 0.32% | |
29 | Diez | 0.32% | |
30 | Mexico | 0.29% | |
31 | Leire | 0.29% | |
32 | del | 0.29% | |
33 | Petro | 0.29% | |
34 | Macron | 0.29% | |
35 | Argentina | 0.29% | |
36 | Congreso | 0.29% | |
37 | Lopez | 0.27% | |
38 | Israel | 0.27% | |
39 | Genial/Quaest | 0.27% | |
40 | Feijoo | 0.27% | |
41 | STF | 0.27% | |
42 | Espana | 0.27% | |
43 | Analise | 0.24% | |
44 | Boric | 0.24% | |
45 | Vietnam | 0.24% | |
46 | Bukele | 0.24% | |
47 | Toha | 0.24% | |
48 | EE.UU. | 0.24% | |
49 | Axel | 0.21% | |
50 | Por | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
W Radio Mexico
2025-06-07 03:22:13
Movimiento Ciudadano "es la segunda fuerza politica a nivel nacional": Jorge Alvarez Maynez
Milenio
2025-06-06 10:58:03
Trump endurece politica migratoria: veta entrada a ciudadanos de 12 paises
Noticias en la Mira
2025-06-06 00:52:49
Arrimadas asegura que queda "poco" para abrir las candidaturas para la refundacion de Ciudadanos
El Periodico
2025-06-05 21:51:39
Noticias Pereira, Colombia y el Mundo
2025-06-05 21:07:01
Trump prohibe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 paises: ¿que pasa con Espana?
Diario AS
2025-06-05 14:57:11
Movimiento Ciudadano se fortalece como alternativa politica en Guerrero: Gabriela Bernal
El Sol de Chilpancingo
2025-06-05 07:36:34