1 | 일본 | 3.6% | |
2 | 이란 | 2.16% | |
3 | 강아지 | 2.16% | |
4 | 로또 | 2.16% | |
5 | 드라마 | 2.16% | |
6 | 한국인 | 2.16% | |
7 | 김형태 | 1.44% | |
8 | 대참사 | 1.44% | |
9 | 스타벅스 | 1.44% | |
10 | 한국 | 1.44% | |
11 | 초등학생 | 1.44% | |
12 | 카세 | 1.44% | |
13 | 부산 | 1.44% | |
14 | 어르신 | 1.44% | |
15 | 이스라엘 | 1.44% | |
16 | 와이프 | 0.72% | |
17 | 은수저 | 0.72% | |
18 | 정신병 | 0.72% | |
19 | 잠수함 | 0.72% | |
20 | 떠나라 | 0.72% | |
21 | 오타쿠 | 0.72% | |
22 | 서비스 | 0.72% | |
23 | 이동진 | 0.72% | |
24 | 부제목 | 0.72% | |
25 | 사우디 | 0.72% | |
26 | 여동생 | 0.72% | |
27 | 동양학 | 0.72% | |
28 | 히키코모리 | 0.72% | |
29 | 러시아 | 0.72% | |
30 | 에겐 | 0.72% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|