1 | 이재명 | Rate : 11.69% | |
2 | 대통령 | Rate : 11.31% | |
3 | 이준석 | Rate : 1.77% | |
4 | 윤석열 | Rate : 1.58% | |
5 | 대구 | Rate : 1.31% | |
6 | 트럼프 | Rate : 1.26% | |
7 | 대한민국 | Rate : 1.24% | |
8 | 국힘 | Rate : 1.24% | |
9 | 민주당 | Rate : 1.12% | |
10 | 대통령실 | Rate : 1.04% | |
11 | 김문수 | Rate : 0.96% | |
12 | 김건희 | Rate : 0.87% | |
13 | 취임식 | Rate : 0.63% | |
14 | 리박 | Rate : 0.6% | |
15 | 기레기 | Rate : 0.6% | |
16 | 용산 | Rate : 0.57% | |
17 | 부산 | Rate : 0.54% | |
18 | 영부인 | Rate : 0.53% | |
19 | 미국 | Rate : 0.52% | |
20 | 한국 | Rate : 0.51% | |
21 | 지지자 | Rate : 0.5% | |
22 | 조희대 | Rate : 0.48% | |
23 | 경북 | Rate : 0.47% | |
24 | 권성동 | Rate : 0.44% | |
25 | 김혜경 | Rate : 0.38% | |
26 | 중국 | Rate : 0.37% | |
27 | 경상도 | Rate : 0.35% | |
28 | 일본 | Rate : 0.35% | |
29 | 한동훈 | Rate : 0.35% | |
30 | 위원장 | Rate : 0.34% | |
31 | 서울 | Rate : 0.33% | |
32 | 김용태 | Rate : 0.33% | |
33 | 베스트 | Rate : 0.32% | |
34 | 김민석 | Rate : 0.32% | |
35 | 유튜브 | Rate : 0.32% | |
36 | 청와대 | Rate : 0.32% | |
37 | 대법관 | Rate : 0.31% | |
38 | 정청래 | Rate : 0.31% | |
39 | 오광수 | Rate : 0.28% | |
40 | 박성재 | Rate : 0.28% | |
41 | 실시간 | Rate : 0.26% | |
42 | 문재인 | Rate : 0.26% | |
43 | 득표율 | Rate : 0.26% | |
44 | 쓰레기 | Rate : 0.26% | |
45 | 아파트 | Rate : 0.25% | |
46 | 출구조사 | Rate : 0.25% | |
47 | 공무원 | Rate : 0.25% | |
48 | 이화영 | Rate : 0.24% | |
49 | 노무현 | Rate : 0.24% | |
50 | 백악관 | Rate : 0.24% | |
51 | 페북 | Rate : 0.24% | |
52 | 마지막 | Rate : 0.22% | |
53 | 국무총리 | Rate : 0.22% | |
54 | 유시민 | Rate : 0.22% | |
55 | 대변인 | Rate : 0.21% | |
56 | 강남 | Rate : 0.21% | |
57 | 사직서 | Rate : 0.21% | |
58 | 노동자 | Rate : 0.21% | |
59 | 싸가지 | Rate : 0.21% | |
60 | 젓가락 | Rate : 0.2% | |
61 | 북한 | Rate : 0.2% | |
62 | 채상병 | Rate : 0.2% | |
63 | 인스타 | Rate : 0.2% | |
64 | 코스피 | Rate : 0.2% | |
65 | 대구경북 | Rate : 0.2% | |
66 | 삼성 | Rate : 0.19% | |
67 | 홍준표 | Rate : 0.19% | |
68 | 정수석 | Rate : 0.19% | |
69 | 윤석렬 | Rate : 0.19% | |
70 | 박은정 | Rate : 0.19% | |
71 | 국회의원 | Rate : 0.19% | |
72 | 징계법 | Rate : 0.19% | |
73 | 한덕수 | Rate : 0.18% | |
74 | 박찬대 | Rate : 0.18% | |
75 | 강유정 | Rate : 0.18% | |
76 | 현충원 | Rate : 0.18% | |
77 | 광주 | Rate : 0.17% | |
78 | 쥴리 | Rate : 0.17% | |
79 | 지지율 | Rate : 0.17% | |
80 | 분위기 | Rate : 0.17% | |
81 | 김어준 | Rate : 0.17% | |
82 | 김상욱 | Rate : 0.17% | |
83 | 가즈아 | Rate : 0.17% | |
84 | 네이버 | Rate : 0.17% | |
85 | 경기도 | Rate : 0.15% | |
86 | 나경원 | Rate : 0.15% | |
87 | 민주주의 | Rate : 0.15% | |
88 | 영국 | Rate : 0.15% | |
89 | 경남 | Rate : 0.15% | |
90 | 압수수색 | Rate : 0.14% | |
91 | 개소리 | Rate : 0.14% | |
92 | 우원식 | Rate : 0.14% | |
93 | 인천 | Rate : 0.14% | |
94 | 출근길 | Rate : 0.14% | |
95 | 강원도 | Rate : 0.13% | |
96 | 사이트 | Rate : 0.13% | |
97 | 최강욱 | Rate : 0.13% | |
98 | 이대남 | Rate : 0.13% | |
99 | 부동산 | Rate : 0.13% | |
100 | 김규리 | Rate : 0.13% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 보배 |
2025-06-04 09:18:00 (1 일, 17 시간전)
|
2 보배 |
2025-06-04 12:57:00 (1 일, 13 시간전)
|
3 보배 |
2025-06-04 19:33:00 (1 일, 7 시간전)
|
4 보배 |
2025-06-05 04:09:00 (22 시간, 30 분전)
|
5 보배 |
2025-06-04 14:37:00 (1 일, 12 시간전)
|
6 보배 |
2025-06-04 11:28:00 (1 일, 15 시간전)
|
7 보배 |
2025-06-04 14:06:00 (1 일, 12 시간전)
|
8 보배 |
2025-06-05 09:34:00 (17 시간, 5 분전)
|
9 보배 |
2025-06-04 18:30:00 (1 일, 8 시간전)
|
10 보배 |
2025-06-04 15:53:00 (1 일, 10 시간전)
|
11 보배 |
2025-06-04 10:32:00 (1 일, 16 시간전)
|
12 보배 |
2025-06-05 06:17:00 (20 시간, 22 분전)
|
13 보배 |
2025-06-05 07:05:00 (19 시간, 34 분전)
|
14 보배 |
2025-06-05 10:25:00 (16 시간, 14 분전)
|
15 보배 |
2025-06-04 08:54:00 (1 일, 17 시간전)
|
16 보배 |
2025-06-04 16:35:00 (1 일, 10 시간전)
|
17 보배 |
2025-06-04 12:31:00 (1 일, 14 시간전)
|
18 보배 |
2025-06-05 14:43:00 (11 시간, 56 분전)
|
19 보배 |
2025-06-05 10:27:00 (16 시간, 12 분전)
|
20 보배 |
2025-06-04 21:04:00 (1 일, 5 시간전)
|
1 보배 |
2025-06-05 04:09:00 (22 시간, 30 분전)
|
2 보배 |
2025-06-04 16:31:00 (1 일, 10 시간전)
|
3 보배 |
2025-06-04 16:18:00 (1 일, 10 시간전)
|
4 보배 |
2025-06-05 14:43:00 (11 시간, 56 분전)
|
5 보배 |
2025-06-05 15:19:00 (11 시간, 20 분전)
|
6 보배 |
2025-06-05 12:43:00 (13 시간, 56 분전)
|
7 보배 |
2025-06-04 10:41:00 (1 일, 15 시간전)
|
8 보배 |
2025-06-05 10:35:00 (16 시간, 4 분전)
|
9 보배 |
2025-06-05 16:11:00 (10 시간, 28 분전)
|
10 보배 |
2025-06-05 10:55:00 (15 시간, 44 분전)
|
11 보배 |
2025-06-04 14:06:00 (1 일, 12 시간전)
|
12 보배 |
2025-06-04 12:39:00 (1 일, 14 시간전)
|
13 보배 |
2025-06-04 07:14:00 (1 일, 19 시간전)
|
14 보배 |
2025-06-04 10:32:00 (1 일, 16 시간전)
|
15 보배 |
2025-06-04 16:21:00 (1 일, 10 시간전)
|
16 보배 |
2025-06-04 04:52:00 (1 일, 21 시간전)
|
17 보배 |
2025-06-05 16:43:00 (9 시간, 56 분전)
|
18 보배 |
2025-06-05 09:45:00 (16 시간, 54 분전)
|
19 보배 |
2025-06-04 06:53:00 (1 일, 19 시간전)
|
20 보배 |
2025-06-04 09:06:00 (1 일, 17 시간전)
|