1 | 이재명 | Rate : 7.2% | |
2 | 대통령 | Rate : 6.85% | |
3 | 기레기 | Rate : 1.72% | |
4 | 위원장 | Rate : 1.62% | |
5 | 오광수 | Rate : 1.57% | |
6 | 윤석열 | Rate : 1.53% | |
7 | 민주당 | Rate : 1.37% | |
8 | 국힘 | Rate : 1.1% | |
9 | 리박 | Rate : 1.08% | |
10 | 대통령실 | Rate : 1.01% | |
11 | 브리핑 | Rate : 0.98% | |
12 | 이준석 | Rate : 0.85% | |
13 | 대한민국 | Rate : 0.78% | |
14 | 한국 | Rate : 0.72% | |
15 | 지원금 | Rate : 0.7% | |
16 | 김건희 | Rate : 0.67% | |
17 | 카메라 | Rate : 0.61% | |
18 | 대구 | Rate : 0.61% | |
19 | 미국 | Rate : 0.61% | |
20 | 김병기 | Rate : 0.6% | |
21 | 일본 | Rate : 0.56% | |
22 | 조희연 | Rate : 0.56% | |
23 | 게시판 | Rate : 0.56% | |
24 | 중국 | Rate : 0.55% | |
25 | 트럼프 | Rate : 0.52% | |
26 | 청와대 | Rate : 0.51% | |
27 | 수영장 | Rate : 0.47% | |
28 | 정수석 | Rate : 0.45% | |
29 | 정청래 | Rate : 0.45% | |
30 | 지지자 | Rate : 0.41% | |
31 | 문재인 | Rate : 0.4% | |
32 | 베스트 | Rate : 0.4% | |
33 | 서울 | Rate : 0.39% | |
34 | 이진숙 | Rate : 0.35% | |
35 | 부산 | Rate : 0.35% | |
36 | 우상호 | Rate : 0.35% | |
37 | 김용태 | Rate : 0.32% | |
38 | 나경원 | Rate : 0.31% | |
39 | 최강욱 | Rate : 0.31% | |
40 | 압수수색 | Rate : 0.29% | |
41 | 어게인 | Rate : 0.28% | |
42 | 체납자 | Rate : 0.28% | |
43 | 채상병 | Rate : 0.27% | |
44 | 김민석 | Rate : 0.27% | |
45 | 아파트 | Rate : 0.25% | |
46 | 주진우 | Rate : 0.25% | |
47 | 유튜버 | Rate : 0.25% | |
48 | 코스피 | Rate : 0.25% | |
49 | 정치인 | Rate : 0.25% | |
50 | 서영교 | Rate : 0.24% | |
51 | 김보배 | Rate : 0.24% | |
52 | 원내대표 | Rate : 0.23% | |
53 | 쓰레기 | Rate : 0.23% | |
54 | 라이트 | Rate : 0.23% | |
55 | 한동훈 | Rate : 0.23% | |
56 | 노무현 | Rate : 0.23% | |
57 | 변호사 | Rate : 0.21% | |
58 | 대장동 | Rate : 0.2% | |
59 | 김동욱 | Rate : 0.2% | |
60 | 김문수 | Rate : 0.2% | |
61 | 인스타 | Rate : 0.2% | |
62 | 한남동 | Rate : 0.2% | |
63 | 공무원 | Rate : 0.2% | |
64 | 부동산 | Rate : 0.2% | |
65 | 이야기 | Rate : 0.2% | |
66 | 주차장 | Rate : 0.2% | |
67 | 피해자 | Rate : 0.2% | |
68 | 공직자 | Rate : 0.2% | |
69 | 페북 | Rate : 0.2% | |
70 | 번호판 | Rate : 0.19% | |
71 | 대변인 | Rate : 0.19% | |
72 | 이태원 | Rate : 0.19% | |
73 | 피의자 | Rate : 0.19% | |
74 | 로또 | Rate : 0.19% | |
75 | 범죄자 | Rate : 0.19% | |
76 | 내란 | Rate : 0.19% | |
77 | 홍준표 | Rate : 0.19% | |
78 | 김혜경 | Rate : 0.19% | |
79 | 사이트 | Rate : 0.17% | |
80 | 김어준 | Rate : 0.17% | |
81 | 스트리머 | Rate : 0.17% | |
82 | 국회의원 | Rate : 0.17% | |
83 | 레전드 | Rate : 0.17% | |
84 | 매국노 | Rate : 0.16% | |
85 | 쥴리 | Rate : 0.16% | |
86 | 법무부 | Rate : 0.16% | |
87 | 외국인 | Rate : 0.16% | |
88 | 강남 | Rate : 0.16% | |
89 | 언론사 | Rate : 0.15% | |
90 | 김부선 | Rate : 0.15% | |
91 | 중국인 | Rate : 0.15% | |
92 | 김충식 | Rate : 0.15% | |
93 | 경상도 | Rate : 0.15% | |
94 | 페이스북 | Rate : 0.15% | |
95 | 윤석렬 | Rate : 0.15% | |
96 | 민주 | Rate : 0.15% | |
97 | 강유정 | Rate : 0.15% | |
98 | 선거법 | Rate : 0.15% | |
99 | 코로나 | Rate : 0.15% | |
100 | 월드컵 | Rate : 0.15% | |
는 사이트, 데이터 기준으로 의 게시글에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
1 보배 |
2025-06-08 16:42:00 (2 일, 3 시간전)
|
2 보배 |
2025-06-08 17:58:00 (2 일, 2 시간전)
|
3 보배 |
2025-06-09 18:19:00 (1 일, 1 시간전)
|
4 보배 |
2025-06-07 23:15:00 (2 일, 21 시간전)
|
5 보배 |
2025-06-09 12:51:00 (1 일, 7 시간전)
|
6 보배 |
2025-06-08 21:00:00 (1 일, 23 시간전)
|
7 보배 |
2025-06-07 22:19:00 (2 일, 21 시간전)
|
8 보배 |
2025-06-08 20:08:00 (2 일, 9 분전)
|
9 보배 |
2025-06-09 14:27:00 (1 일, 5 시간전)
|
10 보배 |
2025-06-08 09:01:00 (2 일, 11 시간전)
|
11 보배 |
2025-06-08 21:24:00 (1 일, 22 시간전)
|
12 보배 |
2025-06-09 11:23:00 (1 일, 8 시간전)
|
13 보배 |
2025-06-08 21:01:00 (1 일, 23 시간전)
|
14 보배 |
2025-06-08 09:04:00 (2 일, 11 시간전)
|
15 보배 |
2025-06-08 07:15:00 (2 일, 13 시간전)
|
16 보배 |
2025-06-08 13:42:00 (2 일, 6 시간전)
|
17 보배 |
2025-06-09 08:30:00 (1 일, 11 시간전)
|
18 보배 |
2025-06-08 17:01:00 (2 일, 3 시간전)
|
19 보배 |
2025-06-07 23:03:00 (2 일, 21 시간전)
|
20 보배 |
2025-06-08 16:34:00 (2 일, 3 시간전)
|
1 보배 |
2025-06-08 17:01:00 (2 일, 3 시간전)
|
2 보배 |
2025-06-08 00:00:00 (2 일, 20 시간전)
|
3 보배 |
2025-06-09 12:51:00 (1 일, 7 시간전)
|
4 보배 |
2025-06-09 16:29:00 (1 일, 3 시간전)
|
5 보배 |
2025-06-09 18:52:00 (1 일, 1 시간전)
|
6 보배 |
2025-06-08 16:42:00 (2 일, 3 시간전)
|
7 보배 |
2025-06-09 13:30:00 (1 일, 6 시간전)
|
8 보배 |
2025-06-08 10:50:00 (2 일, 9 시간전)
|
9 보배 |
2025-06-09 18:19:00 (1 일, 1 시간전)
|
10 보배 |
2025-06-09 00:00:00 (1 일, 20 시간전)
|
11 보배 |
2025-06-09 13:18:00 (1 일, 6 시간전)
|
12 보배 |
2025-06-08 20:08:00 (2 일, 9 분전)
|
13 보배 |
2025-06-08 18:40:00 (2 일, 1 시간전)
|
14 보배 |
2025-06-08 21:00:00 (1 일, 23 시간전)
|
15 보배 |
2025-06-09 18:03:00 (1 일, 2 시간전)
|
16 보배 |
2025-06-08 00:00:00 (2 일, 20 시간전)
|
17 보배 |
2025-06-08 14:06:00 (2 일, 6 시간전)
|
18 보배 |
2025-06-08 13:25:00 (2 일, 6 시간전)
|
19 보배 |
2025-06-10 10:37:00 (9 시간, 40 분전)
|
20 보배 |
2025-06-09 15:23:00 (1 일, 4 시간전)
|