1 | 투표소 | 2.45% | |
2 | 자동차 | 1.96% | |
3 | 서울 | 1.79% | |
4 | 대통령 | 1.63% | |
5 | 윤석열 | 1.63% | |
6 | 대구 | 1.47% | |
7 | 시스템 | 1.14% | |
8 | 김건희 | 1.14% | |
9 | 모바일 | 1.14% | |
10 | 제주 | 1.14% | |
11 | 차세대 | 0.98% | |
12 | 플라스틱 | 0.98% | |
13 | 경북 | 0.98% | |
14 | 부산 | 0.98% | |
15 | 전남 | 0.98% | |
16 | 광주 | 0.82% | |
17 | 미국 | 0.82% | |
18 | 신당동 | 0.82% | |
19 | 일본 | 0.65% | |
20 | 유권자 | 0.65% | |
21 | 민주 | 0.65% | |
22 | 오마이 | 0.65% | |
23 | 상황실 | 0.65% | |
24 | 투표용지 | 0.65% | |
25 | 한국 | 0.49% | |
26 | 스타디움 | 0.49% | |
27 | 환경부 | 0.49% | |
28 | 트레이 | 0.49% | |
29 | 벌금형 | 0.49% | |
30 | 보행자 | 0.49% | |
31 | 분위기 | 0.49% | |
32 | 나가시마 | 0.49% | |
33 | 대전 | 0.49% | |
34 | 마지막 | 0.49% | |
35 | 남산 | 0.49% | |
36 | 김대호 | 0.49% | |
37 | 대한민국 | 0.49% | |
38 | 요미우리 | 0.49% | |
39 | 울산 | 0.49% | |
40 | 대구시 | 0.49% | |
41 | 키즈 | 0.49% | |
42 | 뉴스초점 | 0.33% | |
43 | 리박 | 0.33% | |
44 | 안현민 | 0.33% | |
45 | 코미디언 | 0.33% | |
46 | 이스트 | 0.33% | |
47 | 현대차 | 0.33% | |
48 | 이재포 | 0.33% | |
49 | 샤넬 | 0.33% | |
50 | 치사율 | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|