1 | 한국 | 1.6% | |
2 | 서울 | 1.52% | |
3 | 코스피 | 1.2% | |
4 | 바이오 | 1.12% | |
5 | 글로벌 | 1.12% | |
6 | 공정위 | 1.04% | |
7 | 소비자 | 1.04% | |
8 | 스테이 | 0.96% | |
9 | 티빙 | 0.88% | |
10 | 기대감 | 0.8% | |
11 | 중국 | 0.8% | |
12 | 아파트 | 0.8% | |
13 | 웨이브 | 0.8% | |
14 | 서비스 | 0.8% | |
15 | 반도체 | 0.8% | |
16 | 이재명 | 0.72% | |
17 | 무주택자 | 0.64% | |
18 | 지난해 | 0.64% | |
19 | 외국인 | 0.64% | |
20 | SK | 0.64% | |
21 | 스타트업 | 0.64% | |
22 | 조건부 | 0.64% | |
23 | 경쟁력 | 0.56% | |
24 | 과징금 | 0.56% | |
25 | 인천 | 0.56% | |
26 | 용산 | 0.56% | |
27 | 대한민국 | 0.56% | |
28 | 디지털 | 0.48% | |
29 | 낙찰가 | 0.48% | |
30 | 뉴욕 | 0.48% | |
31 | 미국 | 0.48% | |
32 | 현대차 | 0.48% | |
33 | 이벤트 | 0.48% | |
34 | 코스닥 | 0.48% | |
35 | 배터리 | 0.4% | |
36 | 카카오 | 0.4% | |
37 | 폴란드 | 0.4% | |
38 | 브랜드 | 0.4% | |
39 | 대통령 | 0.4% | |
40 | 포스코 | 0.4% | |
41 | 애플 | 0.4% | |
42 | 정비창 | 0.4% | |
43 | 중소기업 | 0.4% | |
44 | 부동산 | 0.32% | |
45 | 부산 | 0.32% | |
46 | 체납자 | 0.32% | |
47 | 쿠팡 | 0.32% | |
48 | 삼성전자 | 0.32% | |
49 | 바르셀로나 | 0.32% | |
50 | 기아 | 0.32% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
"상법 개정 수혜 기대"…미래에셋운용 'TIGER 코리아배당다우존스' 개인 누적 순매수 500억 돌파
심영주 ([email protected])
2025-06-10 15:45:00