1 | 코리아 | 3.89% | |
2 | 백종원 | 2.78% | |
3 | 서울 | 2.22% | |
4 | 트럼프 | 1.67% | |
5 | 콜롬비아 | 1.67% | |
6 | 머스크 | 1.67% | |
7 | 페루 | 1.67% | |
8 | 온라인 | 1.67% | |
9 | 중남미 | 1.67% | |
10 | 강석원 | 1.67% | |
11 | 여름철 | 1.11% | |
12 | 교보생명 | 1.11% | |
13 | 과징금 | 1.11% | |
14 | 광화문 | 1.11% | |
15 | 르노 | 1.11% | |
16 | 디지털 | 1.11% | |
17 | 드론 | 1.11% | |
18 | 에너지 | 1.11% | |
19 | 중국 | 1.11% | |
20 | 의약품 | 1.11% | |
21 | 증류주 | 1.11% | |
22 | 신세계 | 1.11% | |
23 | 서울시 | 1.11% | |
24 | 아파트 | 1.11% | |
25 | 소비자 | 1.11% | |
26 | 공기업 | 1.11% | |
27 | 정유경 | 1.11% | |
28 | 테슬라 | 0.56% | |
29 | 송전망 | 0.56% | |
30 | 패러다임 | 0.56% | |
31 | 지난해 | 0.56% | |
32 | 선풍기 | 0.56% | |
33 | 배수진 | 0.56% | |
34 | 일본 | 0.56% | |
35 | 수강료 | 0.56% | |
36 | 이일희 | 0.56% | |
37 | 한국 | 0.56% | |
38 | 공정위 | 0.56% | |
39 | 도로공사 | 0.56% | |
40 | 플러스 | 0.56% | |
41 | 제일제당 | 0.56% | |
42 | 웨이크 | 0.56% | |
43 | 오광수 | 0.56% | |
44 | 자격증 | 0.56% | |
45 | 속도전 | 0.56% | |
46 | 중곡동 | 0.56% | |
47 | 퍼스트 | 0.56% | |
48 | 이재명 | 0.56% | |
49 | 동해안 | 0.56% | |
50 | 글로벌 | 0.56% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|