1 | 한국 | 3.06% | |
2 | 페이 | 1.79% | |
3 | 삼성 | 1.79% | |
4 | 코스피 | 1.53% | |
5 | 미국 | 1.53% | |
6 | 서울 | 1.53% | |
7 | SK | 1.28% | |
8 | 서울시 | 1.02% | |
9 | 스테이 | 1.02% | |
10 | 현충원 | 1.02% | |
11 | 코리아 | 0.77% | |
12 | 기대감 | 0.77% | |
13 | 에너지 | 0.77% | |
14 | 롯데 | 0.77% | |
15 | 치료제 | 0.77% | |
16 | 아시아 | 0.77% | |
17 | 캠페인 | 0.77% | |
18 | 트럼프 | 0.77% | |
19 | 코로나 | 0.77% | |
20 | 글로벌 | 0.77% | |
21 | 화이자 | 0.77% | |
22 | 녹십자 | 0.77% | |
23 | 공정위 | 0.77% | |
24 | 건설사 | 0.77% | |
25 | 코스닥 | 0.77% | |
26 | 쌍용 | 0.77% | |
27 | 가락 | 0.77% | |
28 | 반도체 | 0.77% | |
29 | 현대건설 | 0.77% | |
30 | 대전 | 0.51% | |
31 | 브랜드 | 0.51% | |
32 | 커버드 | 0.51% | |
33 | 선착순 | 0.51% | |
34 | 순자 | 0.51% | |
35 | 일본 | 0.51% | |
36 | 노르 | 0.51% | |
37 | 리포트 | 0.51% | |
38 | 유진 | 0.51% | |
39 | 인천 | 0.51% | |
40 | 소프트 | 0.51% | |
41 | 디에이치 | 0.51% | |
42 | 비트코인 | 0.51% | |
43 | 에코 | 0.51% | |
44 | 금호건설 | 0.51% | |
45 | 미디어 | 0.51% | |
46 | 강남 | 0.51% | |
47 | 서해안 | 0.51% | |
48 | 현대차 | 0.51% | |
49 | 출근길 | 0.51% | |
50 | 아파트 | 0.51% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|