1 | 한국 | 1.84% | |
2 | 이재명 | 1.58% | |
3 | 코스피 | 1.48% | |
4 | 서울 | 1.43% | |
5 | 코리아 | 1.38% | |
6 | 삼성 | 1.23% | |
7 | 바이오 | 1.07% | |
8 | 글로벌 | 0.97% | |
9 | 삼성전자 | 0.97% | |
10 | 외국인 | 0.97% | |
11 | 트럼프 | 0.97% | |
12 | 백종원 | 0.92% | |
13 | 강남 | 0.87% | |
14 | 중국 | 0.82% | |
15 | 아파트 | 0.82% | |
16 | 네이버 | 0.66% | |
17 | 머스크 | 0.61% | |
18 | 부동산 | 0.61% | |
19 | 배터리 | 0.51% | |
20 | 유럽 | 0.51% | |
21 | 용산 | 0.51% | |
22 | 공정위 | 0.51% | |
23 | SK | 0.51% | |
24 | 대통령 | 0.46% | |
25 | 과징금 | 0.46% | |
26 | 기대감 | 0.46% | |
27 | 스타트업 | 0.41% | |
28 | 금감원 | 0.41% | |
29 | 테크 | 0.41% | |
30 | 반도체 | 0.41% | |
31 | 신세계 | 0.41% | |
32 | 허니문 | 0.41% | |
33 | 플랫폼 | 0.41% | |
34 | 거래소 | 0.41% | |
35 | 코로나 | 0.36% | |
36 | 부산 | 0.36% | |
37 | 데이터 | 0.36% | |
38 | 정비창 | 0.36% | |
39 | 서비스 | 0.36% | |
40 | 서울시 | 0.36% | |
41 | 테슬라 | 0.36% | |
42 | 온라인 | 0.36% | |
43 | 디지털 | 0.36% | |
44 | 아시아 | 0.36% | |
45 | 적립금 | 0.36% | |
46 | 일본 | 0.36% | |
47 | 뉴욕 | 0.36% | |
48 | 쿠팡 | 0.31% | |
49 | 제주 | 0.31% | |
50 | 공기업 | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|