1 | 대통령 | 12.63% | |
2 | 대통령실 | 4.14% | |
3 | 이재명 | 3.91% | |
4 | 김용태 | 2.55% | |
5 | 국힘 | 2.53% | |
6 | 민주 | 1.4% | |
7 | 오광수 | 1.33% | |
8 | 우상호 | 1.29% | |
9 | 트럼프 | 1.19% | |
10 | 서영교 | 1.08% | |
11 | 원내대표 | 1.05% | |
12 | 시진핑 | 1.05% | |
13 | 지도부 | 0.94% | |
14 | 홍준표 | 0.94% | |
15 | 민주당 | 0.94% | |
16 | 김병기 | 0.87% | |
17 | 이준석 | 0.87% | |
18 | 위원장 | 0.8% | |
19 | 김문수 | 0.75% | |
20 | 재판관 | 0.68% | |
21 | 김민석 | 0.66% | |
22 | 북한 | 0.66% | |
23 | 윤석열 | 0.61% | |
24 | 정수석 | 0.61% | |
25 | 지원금 | 0.54% | |
26 | 김용범 | 0.51% | |
27 | 청와대 | 0.51% | |
28 | 이규연 | 0.49% | |
29 | 이시바 | 0.49% | |
30 | 김건희 | 0.47% | |
31 | 미국 | 0.44% | |
32 | 사법부 | 0.44% | |
33 | 한남동 | 0.42% | |
34 | 브리핑 | 0.42% | |
35 | 박찬대 | 0.42% | |
36 | 선거법 | 0.42% | |
37 | 변호인 | 0.42% | |
38 | 권성동 | 0.4% | |
39 | 우원식 | 0.4% | |
40 | 한국 | 0.4% | |
41 | 프로필 | 0.37% | |
42 | 수영장 | 0.37% | |
43 | 중국 | 0.35% | |
44 | 서울 | 0.35% | |
45 | 리박 | 0.33% | |
46 | 이승엽 | 0.33% | |
47 | 외교부 | 0.33% | |
48 | 뉴스초점 | 0.33% | |
49 | 현충일 | 0.33% | |
50 | 변호사 | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|