1 | 대통령 | 12.97% | |
2 | 대통령실 | 4.32% | |
3 | 김용태 | 3.46% | |
4 | 이재명 | 3.03% | |
5 | 국힘 | 2.59% | |
6 | 이시바 | 1.62% | |
7 | 민주 | 1.51% | |
8 | 위원장 | 1.41% | |
9 | 재판관 | 1.41% | |
10 | 오광수 | 1.19% | |
11 | 수영장 | 1.19% | |
12 | 원내대표 | 1.08% | |
13 | 윤석열 | 1.08% | |
14 | 한남동 | 1.08% | |
15 | 서영교 | 0.97% | |
16 | 변호인 | 0.86% | |
17 | 사법부 | 0.86% | |
18 | 통일부 | 0.76% | |
19 | 선거법 | 0.76% | |
20 | 홍준표 | 0.76% | |
21 | 리얼미터 | 0.76% | |
22 | 김병기 | 0.76% | |
23 | 민주당 | 0.76% | |
24 | 이준석 | 0.76% | |
25 | 우상호 | 0.76% | |
26 | 비상계엄 | 0.76% | |
27 | 이태원 | 0.76% | |
28 | 브리핑 | 0.65% | |
29 | 안철수 | 0.65% | |
30 | 분수령 | 0.65% | |
31 | 박찬대 | 0.65% | |
32 | 필리핀 | 0.65% | |
33 | 박지원 | 0.54% | |
34 | 지원금 | 0.54% | |
35 | 형소법 | 0.54% | |
36 | 지지자 | 0.54% | |
37 | 변호사 | 0.54% | |
38 | 이승엽 | 0.54% | |
39 | 한동훈 | 0.54% | |
40 | 피해자 | 0.54% | |
41 | 뉴시스 | 0.43% | |
42 | 북한 | 0.43% | |
43 | 정수석 | 0.43% | |
44 | 기념식 | 0.43% | |
45 | 드론 | 0.43% | |
46 | 민정 | 0.43% | |
47 | 정례회 | 0.43% | |
48 | 시진핑 | 0.43% | |
49 | 최우선 | 0.43% | |
50 | 지자체 | 0.43% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|