1 | 대통령 | 16.33% | |
2 | 이재명 | 6.12% | |
3 | 북한 | 6.12% | |
4 | 대통령실 | 5.44% | |
5 | 트럼프 | 4.76% | |
6 | 홍준표 | 4.76% | |
7 | 국힘 | 4.08% | |
8 | 인터넷 | 4.08% | |
9 | 서영교 | 4.08% | |
10 | 오광수 | 2.72% | |
11 | 정수석 | 2.04% | |
12 | 민주 | 2.04% | |
13 | 캐나다 | 1.36% | |
14 | 내부 | 1.36% | |
15 | 뉴스초점 | 1.36% | |
16 | 한덕수 | 1.36% | |
17 | 김병기 | 1.36% | |
18 | 원내대표 | 1.36% | |
19 | 와이드 | 1.36% | |
20 | 이준석 | 1.36% | |
21 | 토요 | 1.36% | |
22 | 박격포 | 0.68% | |
23 | 후폭풍 | 0.68% | |
24 | 김용범 | 0.68% | |
25 | 속도전 | 0.68% | |
26 | 현충일 | 0.68% | |
27 | 김용태 | 0.68% | |
28 | 분위기 | 0.68% | |
29 | 서울 | 0.68% | |
30 | 외교부 | 0.68% | |
31 | 윤석열 | 0.68% | |
32 | 키워드 | 0.68% | |
33 | 런던 | 0.68% | |
34 | 경험담 | 0.68% | |
35 | 힘겨루기 | 0.68% | |
36 | 광범위 | 0.68% | |
37 | 전망대 | 0.68% | |
38 | 김충현 | 0.68% | |
39 | 체코 | 0.68% | |
40 | 권영국 | 0.68% | |
41 | 기념관 | 0.68% | |
42 | 조갑제 | 0.68% | |
43 | 대법관 | 0.68% | |
44 | 석고대죄 | 0.68% | |
45 | 김용균 | 0.68% | |
46 | 관람객 | 0.68% | |
47 | 노동자 | 0.68% | |
48 | 대한민국 | 0.68% | |
49 | 부산 | 0.68% | |
50 | 기념사업 | 0.68% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|