1 | 대구 | 6.31% | |
2 | 투표소 | 5.65% | |
3 | 대통령 | 5.32% | |
4 | 이재명 | 3.65% | |
5 | 광주 | 3.32% | |
6 | 서울 | 2.99% | |
7 | 김문수 | 2.99% | |
8 | 마지막 | 2.66% | |
9 | 이준석 | 2.33% | |
10 | 윤석열 | 2.33% | |
11 | 대한민국 | 1.99% | |
12 | 뉴시스 | 1.66% | |
13 | 민주주의 | 1.66% | |
14 | 전북 | 1.66% | |
15 | 부산 | 1.33% | |
16 | 자유민주주의 | 1.33% | |
17 | 유권자 | 1.33% | |
18 | 이명박 | 1.33% | |
19 | 당선인 | 1.33% | |
20 | 김정은 | 1.33% | |
21 | 김건희 | 1.33% | |
22 | 제주 | 1% | |
23 | 오마이 | 1% | |
24 | 대전 | 1% | |
25 | 어려움 | 0.66% | |
26 | 국힘 | 0.66% | |
27 | 세종 | 0.66% | |
28 | 서초구 | 0.66% | |
29 | 투표자 | 0.66% | |
30 | 행안 | 0.66% | |
31 | 묵묵부답 | 0.66% | |
32 | 내란 | 0.66% | |
33 | 할머니 | 0.66% | |
34 | 민주 | 0.66% | |
35 | 뉴스초점 | 0.66% | |
36 | 강동군 | 0.66% | |
37 | 우원식 | 0.66% | |
38 | 신동욱 | 0.66% | |
39 | 여의도 | 0.66% | |
40 | 충남 | 0.66% | |
41 | 권양숙 | 0.66% | |
42 | 마침표 | 0.66% | |
43 | 선거관리위원회 | 0.66% | |
44 | 경북 | 0.66% | |
45 | 외교부 | 0.33% | |
46 | 포스터 | 0.33% | |
47 | 기정사실 | 0.33% | |
48 | 영남 | 0.33% | |
49 | 서산 | 0.33% | |
50 | 경찰서 | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|