1 | 대통령 | 3.69% | |
2 | 경남 | 2.71% | |
3 | 인천 | 1.97% | |
4 | 수요일 | 1.72% | |
5 | 대장동 | 1.48% | |
6 | 서울 | 1.23% | |
7 | 자외선 | 1.23% | |
8 | 조계사 | 1.23% | |
9 | 충남 | 1.23% | |
10 | 강원 | 1.23% | |
11 | 장제원 | 0.99% | |
12 | 경기도 | 0.99% | |
13 | 피해자 | 0.99% | |
14 | 기념관 | 0.99% | |
15 | 부산 | 0.99% | |
16 | 무더위 | 0.99% | |
17 | 제주 | 0.99% | |
18 | 김건희 | 0.99% | |
19 | 도서관 | 0.74% | |
20 | 김충현 | 0.74% | |
21 | 탑승객 | 0.74% | |
22 | 롯데월드 | 0.74% | |
23 | 손흥민 | 0.74% | |
24 | 공무원 | 0.74% | |
25 | 창원 | 0.74% | |
26 | 김포 | 0.74% | |
27 | 문화유산 | 0.74% | |
28 | 대전 | 0.74% | |
29 | 전남 | 0.74% | |
30 | 다이어트 | 0.74% | |
31 | 민주주의 | 0.74% | |
32 | 라이드 | 0.74% | |
33 | 전문가 | 0.49% | |
34 | 여름철 | 0.49% | |
35 | 한국 | 0.49% | |
36 | 박람회 | 0.49% | |
37 | 징계법 | 0.49% | |
38 | 올여름 | 0.49% | |
39 | 세종 | 0.49% | |
40 | 마산 | 0.49% | |
41 | 프로필 | 0.49% | |
42 | 어린이 | 0.49% | |
43 | 아파트 | 0.49% | |
44 | 기록관 | 0.49% | |
45 | 남영동 | 0.49% | |
46 | 싸가지 | 0.49% | |
47 | 김해 | 0.49% | |
48 | 스토킹 | 0.49% | |
49 | 한전 | 0.49% | |
50 | 코로나 | 0.49% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|