1 | 울산 | 4.19% | |
2 | 시내버스 | 3.66% | |
3 | 부산 | 3.66% | |
4 | 일요일 | 3.14% | |
5 | 경기도 | 3.14% | |
6 | 서울 | 2.62% | |
7 | 어린이집 | 2.62% | |
8 | 소나기 | 2.09% | |
9 | 이재명 | 1.57% | |
10 | 글로벌 | 1.57% | |
11 | 마을버스 | 1.57% | |
12 | 경북 | 1.57% | |
13 | 전남 | 1.57% | |
14 | 충북 | 1.57% | |
15 | 광주 | 1.05% | |
16 | 대통령 | 1.05% | |
17 | 박원순 | 1.05% | |
18 | 인천 | 1.05% | |
19 | 오세훈 | 1.05% | |
20 | 성희롱 | 1.05% | |
21 | 김천시 | 1.05% | |
22 | 인천시 | 1.05% | |
23 | 아파트 | 1.05% | |
24 | 멧돼지 | 1.05% | |
25 | 최우수 | 1.05% | |
26 | 제주 | 1.05% | |
27 | 강원 | 1.05% | |
28 | 참전국 | 1.05% | |
29 | 홍현희 | 0.52% | |
30 | 영등포 | 0.52% | |
31 | 정례회 | 0.52% | |
32 | 경찰관 | 0.52% | |
33 | 산림조합 | 0.52% | |
34 | 대법관 | 0.52% | |
35 | 충청 | 0.52% | |
36 | 수산물 | 0.52% | |
37 | 바꿔치기 | 0.52% | |
38 | 지방대 | 0.52% | |
39 | 상주시 | 0.52% | |
40 | 에어컨 | 0.52% | |
41 | 일본 | 0.52% | |
42 | 신림 | 0.52% | |
43 | 돌팔매질 | 0.52% | |
44 | 떡볶이 | 0.52% | |
45 | 승강장 | 0.52% | |
46 | 하락세 | 0.52% | |
47 | 서대문구 | 0.52% | |
48 | 대구 | 0.52% | |
49 | 빗방울 | 0.52% | |
50 | 파나마 | 0.52% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|