1 | 월요일 | 5.41% | |
2 | 울산 | 3.78% | |
3 | 시내버스 | 2.16% | |
4 | 제주 | 2.16% | |
5 | 에너지 | 1.62% | |
6 | 태안 | 1.62% | |
7 | 인천 | 1.62% | |
8 | 오광수 | 1.62% | |
9 | 백내장 | 1.62% | |
10 | 김천시 | 1.62% | |
11 | 폐기물 | 1.62% | |
12 | 충남 | 1.62% | |
13 | 부산 | 1.62% | |
14 | 무더위 | 1.62% | |
15 | 정수석 | 1.08% | |
16 | 광주시 | 1.08% | |
17 | 광주 | 1.08% | |
18 | 운전자 | 1.08% | |
19 | 대통령 | 1.08% | |
20 | 피해자 | 1.08% | |
21 | 대전 | 1.08% | |
22 | 김충현 | 1.08% | |
23 | 서해안 | 1.08% | |
24 | 한국인 | 1.08% | |
25 | 칠곡군 | 1.08% | |
26 | 닌텐도 | 0.54% | |
27 | 어린이집 | 0.54% | |
28 | 미쓰 | 0.54% | |
29 | 트리플 | 0.54% | |
30 | 이승만 | 0.54% | |
31 | 내서 | 0.54% | |
32 | 교통난 | 0.54% | |
33 | 승용차 | 0.54% | |
34 | 주문진 | 0.54% | |
35 | 한국 | 0.54% | |
36 | 대구 | 0.54% | |
37 | 남구 | 0.54% | |
38 | 코리안 | 0.54% | |
39 | 자동차 | 0.54% | |
40 | 장학금 | 0.54% | |
41 | 재판관 | 0.54% | |
42 | 시외버스 | 0.54% | |
43 | 성남시 | 0.54% | |
44 | 가해자 | 0.54% | |
45 | 초대형 | 0.54% | |
46 | 쓰레기 | 0.54% | |
47 | 시상식 | 0.54% | |
48 | 대저역 | 0.54% | |
49 | 분당 | 0.54% | |
50 | 신당동 | 0.54% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|