1 | 사무원 | 2.49% | |
2 | 지하철 | 1.84% | |
3 | 서울 | 1.74% | |
4 | 초계기 | 1.41% | |
5 | 영결식 | 1.41% | |
6 | 광주 | 1.19% | |
7 | 리박 | 1.19% | |
8 | 대구 | 0.98% | |
9 | 경기도 | 0.98% | |
10 | 방화범 | 0.87% | |
11 | 대전 | 0.87% | |
12 | 인천 | 0.87% | |
13 | 전남 | 0.76% | |
14 | 아파트 | 0.76% | |
15 | 포항 | 0.65% | |
16 | 제주 | 0.65% | |
17 | 부산 | 0.65% | |
18 | 늘봄 | 0.65% | |
19 | 서울시 | 0.65% | |
20 | 충남 | 0.54% | |
21 | 윤석열 | 0.54% | |
22 | 일요일 | 0.54% | |
23 | 군부대 | 0.54% | |
24 | 피해액 | 0.54% | |
25 | 로또 | 0.54% | |
26 | 경북 | 0.54% | |
27 | 친환경 | 0.54% | |
28 | 김문수 | 0.54% | |
29 | 여객기 | 0.54% | |
30 | 신생아 | 0.54% | |
31 | 영주댐 | 0.54% | |
32 | 선관위 | 0.54% | |
33 | 북한산 | 0.43% | |
34 | 충북 | 0.43% | |
35 | 민주 | 0.43% | |
36 | 뉴시스 | 0.43% | |
37 | 스페셜 | 0.43% | |
38 | 외국인 | 0.43% | |
39 | 서비스 | 0.43% | |
40 | 집행유예 | 0.43% | |
41 | 집행정지 | 0.43% | |
42 | 개표소 | 0.43% | |
43 | 피의자 | 0.43% | |
44 | 교육부 | 0.43% | |
45 | 모욕죄 | 0.43% | |
46 | 어린이집 | 0.43% | |
47 | 한국 | 0.43% | |
48 | 피해자 | 0.43% | |
49 | 수사관 | 0.43% | |
50 | 박람회 | 0.43% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|