1 | 대통령 | 3.6% | |
2 | 경남 | 2.83% | |
3 | 경기도 | 2.06% | |
4 | 인천 | 1.29% | |
5 | 대장동 | 1.29% | |
6 | 서울 | 1.03% | |
7 | 피해자 | 1.03% | |
8 | 장제원 | 1.03% | |
9 | 제주 | 1.03% | |
10 | 정례회 | 0.77% | |
11 | 손흥민 | 0.77% | |
12 | 교육부 | 0.77% | |
13 | 탑승객 | 0.77% | |
14 | 조계사 | 0.77% | |
15 | 자외선 | 0.77% | |
16 | 디지털 | 0.77% | |
17 | 롯데월드 | 0.77% | |
18 | 김해 | 0.77% | |
19 | 부산 | 0.77% | |
20 | 민주주의 | 0.77% | |
21 | 라이드 | 0.77% | |
22 | 김건희 | 0.77% | |
23 | 한전 | 0.51% | |
24 | 쿠웨이트 | 0.51% | |
25 | 공무원 | 0.51% | |
26 | 캐스터 | 0.51% | |
27 | 전문가 | 0.51% | |
28 | 대학가 | 0.51% | |
29 | 프로필 | 0.51% | |
30 | 압수수색 | 0.51% | |
31 | 광주 | 0.51% | |
32 | 초여름 | 0.51% | |
33 | 쓰레기 | 0.51% | |
34 | 김충현 | 0.51% | |
35 | 아프리카 | 0.51% | |
36 | 성폭력 | 0.51% | |
37 | 대표단 | 0.51% | |
38 | 기념관 | 0.51% | |
39 | 창원 | 0.51% | |
40 | 김포 | 0.51% | |
41 | 올여름 | 0.51% | |
42 | 서산 | 0.51% | |
43 | 산림청 | 0.51% | |
44 | 어린이 | 0.51% | |
45 | 충남 | 0.51% | |
46 | 전남 | 0.51% | |
47 | 한국 | 0.51% | |
48 | 문화유산 | 0.51% | |
49 | 코로나 | 0.51% | |
50 | 성추행 | 0.51% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|