1 | 수요일 | 8.59% | |
2 | 부산 | 2.53% | |
3 | 인천 | 2.02% | |
4 | 서울시 | 2.02% | |
5 | 대통령 | 1.52% | |
6 | 대전 | 1.52% | |
7 | 충남 | 1.52% | |
8 | 교육청 | 1.52% | |
9 | 강원 | 1.52% | |
10 | 울산 | 1.52% | |
11 | 도서관 | 1.01% | |
12 | 대구경북 | 1.01% | |
13 | 울산시 | 1.01% | |
14 | 여름철 | 1.01% | |
15 | 서울 | 1.01% | |
16 | 대구 | 1.01% | |
17 | 기념관 | 1.01% | |
18 | 세종 | 1.01% | |
19 | 박람회 | 1.01% | |
20 | 변호사 | 1.01% | |
21 | 검정고시 | 1.01% | |
22 | 아파트 | 1.01% | |
23 | 제주 | 1.01% | |
24 | 전남 | 1.01% | |
25 | 싸가지 | 1.01% | |
26 | 다이어트 | 1.01% | |
27 | 설거지 | 1.01% | |
28 | 무더위 | 1.01% | |
29 | 수원 | 1.01% | |
30 | 김건희 | 1.01% | |
31 | 국립대 | 0.51% | |
32 | 상주시 | 0.51% | |
33 | 교정본 | 0.51% | |
34 | 음주운전 | 0.51% | |
35 | 재판서 | 0.51% | |
36 | 진수식 | 0.51% | |
37 | 타이어 | 0.51% | |
38 | 대장동 | 0.51% | |
39 | 우울증 | 0.51% | |
40 | 군산시 | 0.51% | |
41 | 자격증 | 0.51% | |
42 | 양문석 | 0.51% | |
43 | 콘서트 | 0.51% | |
44 | 연구원 | 0.51% | |
45 | 환경부 | 0.51% | |
46 | 시내버스 | 0.51% | |
47 | 브라질 | 0.51% | |
48 | 박물관 | 0.51% | |
49 | 대구시 | 0.51% | |
50 | 주무관 | 0.51% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|