1 | 토니상 | 5.2% | |
2 | 뮤지컬 | 4.3% | |
3 | 한국 | 2.33% | |
4 | 대통령 | 1.43% | |
5 | 작품상 | 1.25% | |
6 | 이재명 | 1.08% | |
7 | 이경규 | 1.08% | |
8 | 사찰음식 | 0.9% | |
9 | 조선 | 0.9% | |
10 | 미국 | 0.9% | |
11 | 상반기 | 0.9% | |
12 | 한강 | 0.9% | |
13 | 방탄소년단 | 0.9% | |
14 | 김영희 | 0.72% | |
15 | 베스트셀러 | 0.72% | |
16 | 박천 | 0.72% | |
17 | 완전체 | 0.72% | |
18 | 하이라이트 | 0.72% | |
19 | 김영이 | 0.54% | |
20 | 출판사 | 0.54% | |
21 | 대통령실 | 0.54% | |
22 | 휴머니즘 | 0.54% | |
23 | 보유자 | 0.54% | |
24 | 쿠웨이트 | 0.54% | |
25 | 제니 | 0.54% | |
26 | 서울 | 0.54% | |
27 | 자수장 | 0.54% | |
28 | 앙상블 | 0.54% | |
29 | 월드컵 | 0.54% | |
30 | 조계종 | 0.54% | |
31 | 황동혁 | 0.54% | |
32 | 이시바 | 0.54% | |
33 | 제주 | 0.54% | |
34 | 아미 | 0.54% | |
35 | 대축제 | 0.54% | |
36 | 독도 | 0.54% | |
37 | 박물관 | 0.36% | |
38 | 브랜 | 0.36% | |
39 | 손흥민 | 0.36% | |
40 | 아버지 | 0.36% | |
41 | 걸스 | 0.36% | |
42 | 롤링스 | 0.36% | |
43 | 섬진강 | 0.36% | |
44 | 브로드웨이 | 0.36% | |
45 | 테디 | 0.36% | |
46 | 고영근 | 0.36% | |
47 | 박정민 | 0.36% | |
48 | 희생자 | 0.36% | |
49 | 디자인 | 0.36% | |
50 | 투데이 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|