1 | 트럼프 | 11.17% | |
2 | 방위군 | 6.98% | |
3 | 머스크 | 3.91% | |
4 | 미국 | 3.07% | |
5 | 이스라엘 | 3.07% | |
6 | 콜롬비아 | 2.51% | |
7 | 런던 | 1.68% | |
8 | 중국 | 1.68% | |
9 | 이민자 | 1.68% | |
10 | 하마스 | 1.68% | |
11 | 토니상 | 1.4% | |
12 | 한국 | 1.12% | |
13 | 뮤지컬 | 1.12% | |
14 | 마스크 | 1.12% | |
15 | 중독자 | 1.12% | |
16 | 시위대 | 1.12% | |
17 | 여동생 | 0.84% | |
18 | 민족주의 | 0.84% | |
19 | 굿모닝 | 0.84% | |
20 | 아르 | 0.84% | |
21 | 사령관 | 0.84% | |
22 | 태국 | 0.84% | |
23 | 백악관 | 0.84% | |
24 | 최전선 | 0.84% | |
25 | 무함마드 | 0.84% | |
26 | 캄보디아 | 0.84% | |
27 | 고위급 | 0.84% | |
28 | 최루탄 | 0.56% | |
29 | 전기톱 | 0.56% | |
30 | 테슬라 | 0.56% | |
31 | 레오 | 0.56% | |
32 | 불법체류 | 0.56% | |
33 | 리포트 | 0.56% | |
34 | 레바논 | 0.56% | |
35 | 주지사 | 0.56% | |
36 | 스페이스 | 0.56% | |
37 | 밀러 | 0.56% | |
38 | 드론 | 0.56% | |
39 | 일본 | 0.56% | |
40 | 우크라 | 0.56% | |
41 | 멕시코 | 0.56% | |
42 | 연구자 | 0.56% | |
43 | 멕시코인 | 0.56% | |
44 | 영국 | 0.56% | |
45 | 민주당 | 0.56% | |
46 | 글로벌 | 0.56% | |
47 | 혼비백산 | 0.56% | |
48 | 감염자 | 0.56% | |
49 | 안현민 | 0.28% | |
50 | 검문소 | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|