1 | 트럼프 | 13.79% | |
2 | 중국 | 3.45% | |
3 | 해병대 | 3.22% | |
4 | 우크라 | 2.76% | |
5 | 트라우마 | 2.53% | |
6 | 미국 | 2.3% | |
7 | 자경단 | 2.07% | |
8 | 주지사 | 1.84% | |
9 | 대통령 | 1.61% | |
10 | 이스라엘 | 1.61% | |
11 | 러시아 | 1.38% | |
12 | 방위군 | 1.38% | |
13 | 툰베리 | 1.38% | |
14 | 런던 | 1.38% | |
15 | 뉴섬 | 1.15% | |
16 | 북한 | 1.15% | |
17 | 코리안 | 1.15% | |
18 | 콜롬비아 | 0.92% | |
19 | 희토류 | 0.92% | |
20 | 금은방 | 0.92% | |
21 | 이란 | 0.92% | |
22 | 시진핑 | 0.92% | |
23 | 전용기 | 0.69% | |
24 | 리포트 | 0.69% | |
25 | 마스크 | 0.69% | |
26 | 페이 | 0.69% | |
27 | 얼룩말 | 0.69% | |
28 | 열병식 | 0.69% | |
29 | 알리 | 0.69% | |
30 | 바이든 | 0.69% | |
31 | 중상자 | 0.69% | |
32 | 하버드 | 0.69% | |
33 | 굿모닝 | 0.69% | |
34 | 대사관 | 0.69% | |
35 | 이민자 | 0.69% | |
36 | 전투기 | 0.69% | |
37 | 인도 | 0.69% | |
38 | 핵전쟁 | 0.46% | |
39 | 한국 | 0.46% | |
40 | 이사회 | 0.46% | |
41 | 화웨이 | 0.46% | |
42 | 아프리카 | 0.46% | |
43 | 캘리포니아 | 0.46% | |
44 | 장거리 | 0.46% | |
45 | 할머니 | 0.46% | |
46 | 주니어 | 0.46% | |
47 | 호데이다 | 0.46% | |
48 | 글로벌 | 0.46% | |
49 | 디자인 | 0.46% | |
50 | 다운타운 | 0.46% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|