1 | 트럼프 | 10.78% | |
2 | 머스크 | 4.95% | |
3 | 방위군 | 4.77% | |
4 | 미국 | 3% | |
5 | 이스라엘 | 2.3% | |
6 | 우크라 | 2.12% | |
7 | 콜롬비아 | 1.77% | |
8 | 런던 | 1.59% | |
9 | 중국 | 1.41% | |
10 | 이민자 | 1.24% | |
11 | 러시아 | 1.06% | |
12 | 토니상 | 1.06% | |
13 | 하마스 | 1.06% | |
14 | 백악관 | 1.06% | |
15 | 고위급 | 0.88% | |
16 | 한국 | 0.88% | |
17 | 푸틴 | 0.88% | |
18 | 뮤지컬 | 0.88% | |
19 | 미술관 | 0.71% | |
20 | 중독자 | 0.71% | |
21 | 북한 | 0.71% | |
22 | 마스크 | 0.71% | |
23 | 시위대 | 0.71% | |
24 | 케이스 | 0.71% | |
25 | 파리 | 0.71% | |
26 | 불법체류 | 0.71% | |
27 | 일본 | 0.71% | |
28 | 티타늄 | 0.71% | |
29 | 드론 | 0.71% | |
30 | 대통령 | 0.71% | |
31 | 민주당 | 0.53% | |
32 | 민족주의 | 0.53% | |
33 | 구호품 | 0.53% | |
34 | 글로벌 | 0.53% | |
35 | 여동생 | 0.53% | |
36 | 굿모닝 | 0.53% | |
37 | 사령관 | 0.53% | |
38 | 최전선 | 0.53% | |
39 | 아르 | 0.53% | |
40 | 태국 | 0.53% | |
41 | 툰베리 | 0.53% | |
42 | 주지사 | 0.53% | |
43 | 무함마드 | 0.53% | |
44 | 캄보디아 | 0.53% | |
45 | 레오 | 0.35% | |
46 | 혼비백산 | 0.35% | |
47 | 바나나 | 0.35% | |
48 | 용의자 | 0.35% | |
49 | 스페이스 | 0.35% | |
50 | 멕시코 | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|