1 | 트럼프 | 13.48% | |
2 | 머스크 | 5.42% | |
3 | 방위군 | 3.13% | |
4 | 우크라 | 2.53% | |
5 | 미국 | 2.17% | |
6 | 중국 | 1.68% | |
7 | 이스라엘 | 1.56% | |
8 | 북한 | 1.56% | |
9 | 희토류 | 1.44% | |
10 | 인터넷 | 1.32% | |
11 | 런던 | 1.32% | |
12 | 시진핑 | 1.08% | |
13 | 콜롬비아 | 1.08% | |
14 | 백악관 | 0.96% | |
15 | 내부 | 0.96% | |
16 | 한국 | 0.84% | |
17 | 러시아 | 0.84% | |
18 | 테슬라 | 0.84% | |
19 | 드론 | 0.84% | |
20 | 고위급 | 0.84% | |
21 | 푸틴 | 0.72% | |
22 | 로맨스 | 0.72% | |
23 | 하마스 | 0.72% | |
24 | 대통령 | 0.72% | |
25 | 이민자 | 0.72% | |
26 | 토니상 | 0.72% | |
27 | 뮤지컬 | 0.72% | |
28 | 인도 | 0.6% | |
29 | 일본 | 0.6% | |
30 | 불법체류 | 0.6% | |
31 | 영국 | 0.6% | |
32 | 시위대 | 0.48% | |
33 | 오바마 | 0.48% | |
34 | 케이스 | 0.48% | |
35 | 티타늄 | 0.48% | |
36 | 마스크 | 0.48% | |
37 | 멕시코 | 0.48% | |
38 | 미술관 | 0.48% | |
39 | 파리 | 0.48% | |
40 | 하버드 | 0.48% | |
41 | 중독자 | 0.48% | |
42 | 로이터 | 0.48% | |
43 | 자동차 | 0.36% | |
44 | 무함마드 | 0.36% | |
45 | 사령관 | 0.36% | |
46 | 여동생 | 0.36% | |
47 | 주지사 | 0.36% | |
48 | 전투기 | 0.36% | |
49 | 태국 | 0.36% | |
50 | 민족주의 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|