1 | 한국 | 4.84% | |
2 | 캠페인 | 3.23% | |
3 | 마무리 | 3.23% | |
4 | 다이소 | 3.23% | |
5 | 샤브샤브 | 3.23% | |
6 | 성황리 | 3.23% | |
7 | 강릉 | 3.23% | |
8 | 부산 | 3.23% | |
9 | 콘텐츠 | 3.23% | |
10 | 이벤트 | 3.23% | |
11 | 북구 | 3.23% | |
12 | 발리 | 1.61% | |
13 | 부관훼리 | 1.61% | |
14 | 외국인 | 1.61% | |
15 | 대서양 | 1.61% | |
16 | 모로코 | 1.61% | |
17 | 가평군 | 1.61% | |
18 | 프랑스 | 1.61% | |
19 | 서울 | 1.61% | |
20 | 대만 | 1.61% | |
21 | 플랫폼 | 1.61% | |
22 | 야마구치 | 1.61% | |
23 | 주인공 | 1.61% | |
24 | 관광공사 | 1.61% | |
25 | 아가디르 | 1.61% | |
26 | 자전거 | 1.61% | |
27 | 안성훈 | 1.61% | |
28 | 경남 | 1.61% | |
29 | 센토사 | 1.61% | |
30 | 리조트 | 1.61% | |
31 | 로빈슨 | 1.61% | |
32 | 합천군 | 1.61% | |
33 | 전남 | 1.61% | |
34 | 해외여행 | 1.61% | |
35 | 창평 | 1.61% | |
36 | 아성 | 1.61% | |
37 | 김의승 | 1.61% | |
38 | 감염병 | 1.61% | |
39 | 워크숍 | 1.61% | |
40 | 함양군 | 1.61% | |
41 | 대구경북 | 1.61% | |
42 | 카카오 | 1.61% | |
43 | 사하라사막 | 1.61% | |
44 | 에어 | 1.61% | |
45 | 야놀자 | 1.61% | |
46 | 구석구석 | 1.61% | |
47 | 마츠리 | 1.61% | |
48 | 위원장 | 1.61% | |
49 | 스리랑카 | 1.61% | |
50 | 엑스포 | 1.61% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|