1 | China | 0.95% | |
2 | Business | 0.77% | |
3 | IA | 0.61% | |
4 | New | 0.47% | |
5 | Market | 0.46% | |
6 | AI | 0.44% | |
7 | Trump | 0.4% | |
8 | US | 0.38% | |
9 | Economy | 0.35% | |
10 | Announces | 0.34% | |
11 | Argentina | 0.34% | |
12 | Bitcoin | 0.33% | |
13 | Global | 0.33% | |
14 | South | 0.32% | |
15 | Tesla | 0.32% | |
16 | Musk | 0.3% | |
17 | R$ | 0.3% | |
18 | SP | 0.28% | |
19 | Africa | 0.27% | |
20 | Energy | 0.27% | |
21 | USD | 0.27% | |
22 | Discovery | 0.25% | |
23 | May | 0.24% | |
24 | EE.UU. | 0.24% | |
25 | Colombia | 0.24% | |
26 | Brasil | 0.24% | |
27 | UK | 0.24% | |
28 | Warner | 0.23% | |
29 | Street | 0.23% | |
30 | Industry | 0.23% | |
31 | Enterprise | 0.23% | |
32 | Report | 0.21% | |
33 | CEO | 0.21% | |
34 | Trade | 0.21% | |
35 | Wall | 0.2% | |
36 | U.S. | 0.2% | |
37 | Mining | 0.2% | |
38 | Bank | 0.2% | |
39 | Billion | 0.19% | |
40 | Bros. | 0.19% | |
41 | Renault | 0.19% | |
42 | Espana | 0.18% | |
43 | Economic | 0.18% | |
44 | GDP | 0.18% | |
45 | Stock | 0.18% | |
46 | Data | 0.18% | |
47 | Chinas | 0.18% | |
48 | Growth | 0.18% | |
49 | Bolsa | 0.16% | |
50 | Elon | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|