1 | Trump | 2.9% | |
2 | Musk | 1.52% | |
3 | Uribe | 1.27% | |
4 | Miguel | 1.18% | |
5 | Politica | 1.14% | |
6 | Colombia | 0.73% | |
7 | Elon | 0.72% | |
8 | Lula | 0.7% | |
9 | Referendum | 0.7% | |
10 | Bolsonaro | 0.68% | |
11 | Donald | 0.56% | |
12 | Macron | 0.55% | |
13 | Zambelli | 0.55% | |
14 | Gobierno | 0.54% | |
15 | Turbay | 0.52% | |
16 | Cristina | 0.51% | |
17 | Milei | 0.42% | |
18 | Meloni | 0.38% | |
19 | Faure | 0.36% | |
20 | PS | 0.36% | |
21 | Olivier | 0.32% | |
22 | Kirchner | 0.32% | |
23 | Angeles | 0.31% | |
24 | Petro | 0.28% | |
25 | Brasil | 0.28% | |
26 | Nacional | 0.25% | |
27 | Eduardo | 0.25% | |
28 | Atentado | 0.24% | |
29 | UK | 0.24% | |
30 | Gaza | 0.24% | |
31 | Reform | 0.24% | |
32 | Politics | 0.23% | |
33 | Italia | 0.23% | |
34 | Emmanuel | 0.23% | |
35 | Political | 0.22% | |
36 | Casa | 0.22% | |
37 | Trump’s | 0.2% | |
38 | Bogota | 0.19% | |
39 | Retailleau | 0.19% | |
40 | Lopez | 0.19% | |
41 | Kicillof | 0.17% | |
42 | Carla | 0.17% | |
43 | EUA | 0.17% | |
44 | Sanchez | 0.16% | |
45 | PP | 0.16% | |
46 | Bruno | 0.16% | |
47 | Estado | 0.15% | |
48 | Madrid | 0.15% | |
49 | New | 0.15% | |
50 | Zia | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Tice denies Reform UK in chaos as Yusuf returns two days after quitting
BBC News
2025-06-08 23:16:02
The Coalition says it’s open to tax reform ? but there’s a catch
The Sydney Morning Herald
2025-06-08 13:53:19
Zia Yusuf announces return to Reform UK two days after quitting as chair
The Guardian
2025-06-08 01:50:00
Zia Yusuf makes sensational RETURN to Reform UK - but not as chairman
Daily Express
2025-06-08 01:22:00
'The NPA is in crisis - And Batohi won't admit it': EFF, DA, Action SA demand urgent reform
IOL
2025-06-07 19:53:56
El Litoral
2025-06-07 08:42:30
Leading British Muslims accuse Reform UK of stoking hostile sentiment
The Guardian
2025-06-07 05:35:00
Without Yusuf, Farage will find it even harder to increase Reform’s popularity
The Guardian
2025-06-07 02:53:00
Inside The Shock Zia Yusuf Resignation That Caught Reform UK Off Guard
Politics Home
2025-06-07 01:57:56
Exposed: Reform UK doesn’t know how government spending works
East Anglia Bylines
2025-06-07 01:30:31
Reform council looks to scrap English classes for migrants in waste crackdown
Daily Express
2025-06-06 23:17:00