1 | Switch | 2.57% | |
2 | Nintendo | 1.9% | |
3 | Samsung | 0.8% | |
4 | Game | 0.76% | |
5 | Apple | 0.73% | |
6 | 0.72% | ||
7 | Play | 0.71% | |
8 | Galaxy | 0.68% | |
9 | New | 0.66% | |
10 | State | 0.65% | |
11 | AI | 0.54% | |
12 | Xbox | 0.48% | |
13 | Pro | 0.46% | |
14 | Mario | 0.46% | |
15 | Amazon | 0.45% | |
16 | IA | 0.45% | |
17 | iPhone | 0.43% | |
18 | NASA | 0.41% | |
19 | PS5 | 0.41% | |
20 | Android | 0.4% | |
21 | Summer | 0.4% | |
22 | Fest | 0.39% | |
23 | Kart | 0.38% | |
24 | World | 0.37% | |
25 | Witcher | 0.34% | |
26 | Steam | 0.34% | |
27 | First | 0.32% | |
28 | June | 0.3% | |
29 | iOS | 0.29% | |
30 | Ultra | 0.28% | |
31 | Microsoft | 0.27% | |
32 | Games | 0.27% | |
33 | Xiaomi | 0.26% | |
34 | Watch | 0.26% | |
35 | James | 0.26% | |
36 | Sony | 0.26% | |
37 | Ring | 0.25% | |
38 | Black | 0.24% | |
39 | Meta | 0.24% | |
40 | Cyberpunk | 0.23% | |
41 | PlayStation | 0.22% | |
42 | Elden | 0.22% | |
43 | Nightreign | 0.21% | |
44 | Light | 0.21% | |
45 | Big | 0.21% | |
46 | Final | 0.21% | |
47 | Como | 0.2% | |
48 | Pokemon | 0.2% | |
49 | Space | 0.2% | |
50 | ChatGPT | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Wu-Tang: Rise of the Deceiver es lo que necesitas en tu vida si buscas un cooperativo diferente
IGN Espana
2025-06-07 08:01:56
techguru.fr
2025-06-03 16:14:00