1 | New | 1.39% | |
2 | Medicina | 1.22% | |
3 | Patients | 1.05% | |
4 | Disease | 0.87% | |
5 | Study | 0.87% | |
6 | Cancer | 0.87% | |
7 | Dementia | 0.7% | |
8 | June | 0.52% | |
9 | Found | 0.52% | |
10 | Report | 0.52% | |
11 | MS | 0.52% | |
12 | Liver | 0.52% | |
13 | Case | 0.52% | |
14 | China | 0.52% | |
15 | Salud | 0.52% | |
16 | COVID | 0.52% | |
17 | Sperm | 0.52% | |
18 | Day | 0.35% | |
19 | Kidney | 0.35% | |
20 | Limits | 0.35% | |
21 | Dia | 0.35% | |
22 | Risk | 0.35% | |
23 | Immune | 0.35% | |
24 | Up | 0.35% | |
25 | Heart | 0.35% | |
26 | Health | 0.35% | |
27 | Emergency | 0.35% | |
28 | Age | 0.35% | |
29 | Patient | 0.35% | |
30 | Syndrome | 0.35% | |
31 | Costa | 0.35% | |
32 | Body | 0.35% | |
33 | Dysfunction-Associat | 0.35% | |
34 | Parkinson’s | 0.35% | |
35 | U.S. | 0.35% | |
36 | Beat | 0.35% | |
37 | Your | 0.35% | |
38 | SA | 0.35% | |
39 | Brain | 0.35% | |
40 | Light | 0.35% | |
41 | Lung | 0.35% | |
42 | Infermieri | 0.35% | |
43 | Prostate | 0.35% | |
44 | Bienestar | 0.35% | |
45 | HIV | 0.35% | |
46 | World | 0.35% | |
47 | Cardiovascular | 0.35% | |
48 | Korea | 0.35% | |
49 | Mundial | 0.35% | |
50 | Cells | 0.35% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Daily Mail
2025-05-30 18:31:46