1 | Study | 1.02% | |
2 | Medicina | 0.89% | |
3 | Health | 0.81% | |
4 | New | 0.77% | |
5 | Cancer | 0.67% | |
6 | May | 0.49% | |
7 | COVID-19 | 0.48% | |
8 | Patients | 0.4% | |
9 | Covid | 0.39% | |
10 | Disease | 0.34% | |
11 | Covid-19 | 0.31% | |
12 | Risk | 0.31% | |
13 | COVID | 0.3% | |
14 | HIV | 0.29% | |
15 | India | 0.27% | |
16 | Brain | 0.27% | |
17 | Case | 0.26% | |
18 | Hospital | 0.26% | |
19 | UK | 0.25% | |
20 | Blood | 0.25% | |
21 | Treatment | 0.24% | |
22 | Research | 0.24% | |
23 | Chronic | 0.23% | |
24 | Salud | 0.23% | |
25 | Alzheimer’s | 0.21% | |
26 | Care | 0.19% | |
27 | Association | 0.19% | |
28 | Report | 0.18% | |
29 | According | 0.18% | |
30 | Universidad | 0.17% | |
31 | Public | 0.17% | |
32 | Rare | 0.17% | |
33 | Im | 0.17% | |
34 | Diabetes | 0.17% | |
35 | South | 0.15% | |
36 | Pain | 0.15% | |
37 | Vaccine | 0.15% | |
38 | Maharashtra | 0.15% | |
39 | Heart | 0.15% | |
40 | Cell | 0.14% | |
41 | China | 0.14% | |
42 | Saude | 0.14% | |
43 | World | 0.14% | |
44 | Africa | 0.14% | |
45 | Dia | 0.14% | |
46 | Patient | 0.14% | |
47 | Como | 0.14% | |
48 | Could | 0.14% | |
49 | Karnataka | 0.14% | |
50 | Drug | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
UCM participo en reunion nacional de la Asociacion de Facultades de Medicina de Chile
UCM
2025-05-28 21:53:44
Teresita Romero Ogawa: su trayectoria por la Facultad de Medicina de la BUAP
Angulo 7
2025-05-28 03:22:04
La Facultad de Medicina de la UAS puso en marcha la Semana de Ciencias Basicas en Medicina
Puntualizando.com
2025-05-28 02:50:34
Universidad de Chile
2025-05-27 23:17:19
Facultad de Medicina convoco a mas de 2.400 personas durante el Dia del Patrimonio Nacional
Universidad de Chile
2025-05-27 05:16:06
Estudiar Medicina en estas facultades te 'asegura' los mejores sueldos
Redaccion Medica
2025-05-25 19:15:00